Rumpffarbe/ -Schrift

Viele Schiffe (nicht alle!!!) sind auch über die Farbe ihres Rumpfes zuzuordnen. Viele Reedereien haben überwiegend Schiffe mit derselben Rumpffarbe. Durch Schriffsan- und verkäufe trifft das allerdings nicht immer zu.
Bild | Reederei | Farbe/ Schrift | Logo |
---|---|---|---|
![]() | Maersk (Containerschiffe, Tanker) hier: Manchester Maersk | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Hamburg Süd (Containerschiffe) hier: Cap San Lorenzo | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | K-Line (Containerschiffe) hier: Manchester Bridge | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | K-Line (Autotransporter) hier: Genius Highway | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | K-Line (Autotransporter) hier: Victoria Highway | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Evergreen (Containerschiffe) hier: Ever Given | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | CMA CGM (Containerschiffe) hier: CMA CGM Benjamin-Franklin | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | COSCO (Containerschiffe) hier: Cosco Shippung Uniserve | ![]() ![]() ![]() (neue Lackierung) | ![]() |
![]() | COSCO (Containerschiffe) hier: Cosco Vietnam | ![]() ![]() ![]() (alte Lackierung) | ![]() |
![]() | Grimaldi Lines (Autotransporter, Con-Ro) hier: Grande Dakar | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | China Shipping Line CSCL (Containerschiffe) hier: CSCL Globe | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | MOL (Containerschiffe) hier: MOL Trust | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Hapag Lloyd (Containerschiffe) hier: Valencia Express | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | MSC (Containerschiffe) hier: MSC Rifaya | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Anthony Veder (LPG Tanker) hier: Coral Ivory | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Evergas (LPG Tanker) hier: JS Caesar | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Wilson (Frachter, General Cargo) hier: Wilson Borg | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Arklow Shipping (Frachter, General Cargo) hier: Arklow Muse | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | RMS (Rhenus Maritime Services) hier: RMS Rahm | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Höegh Autoliners (Autotransporter) hier: Höegh Xiamen | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Hansa Shipping (Frachter) hier: Kaili | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Stena Line (Autofähren) hier: Stena Hollandica | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Bugsier (Hafenschlepper) hier: Bugsier 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Kotug Smit (Hafenschlepper) hier: Rotterdam | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Fairplay (Hafenschlepper) hier: Fairplay 23 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | SAL (Schwerlastschiffe) hier: Imke | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Biglift (Schwerlastschiffe) hier: Happy Buccaneer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | BBC Chartering GmbH (Schwerlastschiffe) hier: BBC Emerald | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Unigas (LPG Tanker) hier: Happy Bride | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Finbeta (Tanker) hier: Granato | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | One (Containerschiffe) hier: One Minato | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Thun Tankers (Tanker) hier: Thin Glory | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Berge Bulk (Massengutfrachter) hier: Berge Olympus | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Royal Wagenborg (Ro-Ro Schiffe) (Frachtschiffe) hier: Finnborg | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | PCL (Pacific Carriers Limited) (Massengutfrachter) hier: Ikan Landuk | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | DFDS (Ro-Ro Schiffe) hier: Petunia Seaways | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Cobelfret CLdN (Ro-Ro Schiffe) hier: Opaline | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | John T. Essberger (Tanker) hier: Eduard Essberger | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Solstad Offshore (Schlepper) (Offshoreversorger) hier: Normand Atlantic | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Die dargestellten Logos sind eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Firmen.