Objektive
Bei der Schiffsfotografie benötigt man ganz unterschiedliche Brennweiten. So ist im Hafen ein Weitwinkelobjektiv sinnvoll. Fotografiert man aber an Wasserstraßen ist man schnell im Telebereich. Eine komplette Abdeckung mit nur einem Objektiv erreicht man meistens nur bei Kompaktkameras wie z.B. die Panasonic FZ-1000II. Hier hat man einen großen Brennweitenbereich von 25-400mm. Bei Systemkameras bzw. Spiegelreflexkameras ist das die Ausnahme. Mit einem 18-130mm kann man in etwa den Weitwinkelbereich abdecken, mit einem 70-200mm bzw. 70-300mm ist man in niedrigen Teleobjektivbereich. Große Brennweiten von 150-600mm sind für die Fotografie an Wasserstraßen wie z.B. die Elbe oder an der Maasvlakte in Rotterdam optimal. Mit diesen Objektiven knackt man dann allerdings auch schnell die 1000€ Marke.
Einige Beispiele für Objektive:
Brennweite / Zoomfaktor | Hersteller | Info |
---|---|---|
25-400mm / 16-fach | Panasonic LUMIX FZ-1000 II | Weitwinkel bis Teleobjektiv (Objektiv in Kamera enthalten) |
18-130mm / 7,2-fach | z.B. Canon | Weitwinkelobjektiv (Wechselobjektiv*) |
24-240mm / 10-fach | z.B. Canon | Weitwinkel – Teleobjektiv (Wechselobjektiv*) |
70-200mm / 2,8-fach | z.B. Canon | Teleobjektiv (Wechselobjektiv*) |
70-300mm / 4,3-fach | z.B. Tamron | Teleobjektiv (Wechselobjektiv*) |
150-600mm / 4-fach | z.B. Sigma | Teleobjektiv (Wechselobjektiv*) |
Objektive (technische Daten)
Canon RF 24-240 mm 4-6,3 IS USM | |
---|---|
Hersteller | Canon |
Modell | RF 24-240 mm 4-6,3 IS USM |
Unverbindliche Preisempfehlung | 999,00 € |
Bajonett | Canon RF |
Brennweitenbereich | 24-240 mm |
Lichtstärke | F4 bis F6,3 |
Kleinste Blendenöffnung | F38 |
Linsensystem | 21 Linsen in 15 Gruppen inkl. ED und asphärische Linsen |
Vollformat | Ja |
Anzahl der Blendenlamellen | 7 |
Naheinstellungsgrenze | 500 mm |
Bildstabilisator | Ja |
Autofokus | Ja |
Wasser-/ Staubschutz | Ja |
Filtergewinde | 72 mm |
Abmessungen (Durchmesser x Länge) | 80 x 123 mm |
Objektivgewicht | 768 g |
- | - |
Canon RF 24-70 mm 2,8 L IS USM | |
---|---|
Hersteller | Canon |
Modell | RF 24-70 mm 2,8L IS USM |
Unverbindliche Preisempfehlung | 2499,00 € |
Bajonett | Canon RF |
Brennweitenbereich | 24-70 mm |
Lichtstärke | F2,8 (durchgängig) |
Kleinste Blendenöffnung | F22 |
Linsensystem | 21 Linsen in 15 Gruppen inkl. ED und asphärische Linsen |
Vollformat | Ja |
Anzahl der Blendenlamellen | 9 |
Naheinstellungsgrenze | 100 mm |
Bildstabilisator | Ja |
Autofokus | Ja |
Wasser-/ Staubschutz | Ja |
Filtergewinde | 82 mm |
Abmessungen (Durchmesser x Länge) | 89 x 126 mm |
Objektivgewicht | 898 g |
- | - |
Canon EF 70-200 F/2,8 USM | |
---|---|
Hersteller | Canon |
Modell | EF 70-200 mm F 2,8 USM |
Unverbindliche Preisempfehlung | 1505,00 € |
Bajonett | Canon EF |
Brennweitenbereich | 70-200 mm |
Lichtstärke | F2,8 (durchgängig) |
Kleinste Blendenöffnung | F32 |
Linsensystem | 18 Linsen in 15 Gruppen |
Vollformat | Ja |
Anzahl der Blendenlamellen | 8 |
Naheinstellungsgrenze | 1500 mm |
Bildstabilisator | nein |
Autofokus | Ja |
Wasser-/ Staubschutz | Ja |
Filtergewinde | 77 mm |
Abmessungen (Durchmesser x Länge) | 84,6 x 193,6 mm |
Objektivgewicht | 1310 g |
- | - |
Canon RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | |
---|---|
Hersteller | Canon |
Modell | RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM |
Unverbindliche Preisempfehlung | 3099 € |
Bajonett | Canon RF |
Brennweitenbereich | 100-500 mm |
Lichtstärke | F4,5 bis F7,1 |
Kleinste Blendenöffnung | F32 |
Linsensystem | 20 Linsen in 14 Gruppen |
Vollformat | Ja |
Anzahl der Blendenlamellen | 9 |
Naheinstellungsgrenze | 0,9 m (bei 100mm Brennweite) 1,2 m (bei 500mm Brennweite) |
Bildstabilisator | Ja (5 Stufen) |
Autofokus | Ja |
Wasser-/ Staubschutz | Ja |
Filtergewinde | 77 mm |
Abmessungen (Durchmesser x Länge) | 93,8 x 207,6 mm |
Objektivgewicht | 1530 g |
- | - |
Sigma 150-600mm F5-6,3 DG OS HSM | Contemporary | |
---|---|
Hersteller | Sigma |
Modell | 150-600mm F5-6,3 DG OS HSM | Contemporary |
Unverbindliche Preisempfehlung | 1349,00 € (ab 949,00€) |
Bajonett | Canon EF |
Brennweitenbereich | 150-600 mm |
Lichtstärke | F5 bis F6,3 |
Kleinste Blendenöffnung | F22 |
Linsensystem | 20 Linsen in 14 Gruppen |
Vollformat | Ja |
Anzahl der Blendenlamellen | 9 |
Naheinstellungsgrenze | 2800 mm |
Bildstabilisator | Ja |
Autofokus | Ja |
Wasser-/ Staubschutz | Ja (nur im Bajonettbereich) |
Filtergewinde | 95 mm |
Abmessungen (Durchmesser x Länge) | 105 x 260,1 mm |
Objektivgewicht | 1930 g |
- | - |
Kürzel auf Objektiven und ihre Bedeutung
Gib einfach den Hersteller und / oder das gesuchte Kürzel ein, um die Auswahl einzugrenzen.
Hersteller | Kürzel | Bedeutung |
---|---|---|
Sigma | DG | Objektive, die mit Vollformatkameras kompatibel sind |
Sigma | DC | Objektive die für APS-C DLSR-Kameras entwickelt wurden |
Sigma | DN | Objektive für spiegellose Systemkameras |
Sigma | DG / DN | Objektive für spiegellose Vollformat-Systemkameras |
Canon | IS | Bildstabilisator |
Sigma | OS | Bildstabilisator |
Nikon | VR | Bildstabilisator |
Tamron | VC | Bildstabilisator |
Sigma | HSM | ringförmigen Ultraschallmotor, der schnell und geräuschlos fokussiert. |
Canon | USM | ringförmigen Ultraschallmotor, der schnell und geräuschlos fokussiert. |
Nikon | SWM | ringförmigen Ultraschallmotor, der schnell und geräuschlos fokussiert. |
Canon | L | hochwertige Objektivserie (L-Serie) |
Tamron | SP | hochwertige Objektivserie |
Sigma | EX | hochwertige Objektivserie |
Canon | STM | Canon Stepping Motor (besonders für Videos interessant) |
Canon, Nikon, Sigma, Tamron | AF | Autofokus |
Panasonic | O.I.S | optischer Bildstabilisator |
Panasonic | Dual I.S. | Dualer Bildstabilisator (Kombination Objektiv und Sensor) |
Sigma | Contemporary | Produktlinie / Kombination hoher optischer Qualität und kompakter Bauweise |
Sony | DT | Optimiert für APS-C-Kameras |
Sony | E | APS-C Objektive E-Mount (Anschluss) |
Sony | FE | Vollformat-Objektive mit E-Mount (Anschluss) |
Sony | G | hochwertige Objektivserie |
Sony | SSM | ringförmigen Ultraschallmotor, der schnell und geräuschlos fokussiert. |
Sony | SAM | Leiser und schneller Autofokus |
Pentax | SDM | ringförmigen Ultraschallmotor, der schnell und geräuschlos fokussiert. |
Panasonic | PZ | Power Zoom |
Panasonic | ASPH | Verwendung asphärischer Linsen |
Olympus | DSA | Dual Super Aspherical-Linsenelement |
Olympus | ED | Extra Low Dispersion |
Olympus | EZ | Elektronischer Zoom |
Olympus | IS | Bildstabilisator (2-Achsen) |
Sigma | Sport | Produktlinie / Objektive, die sich für besonders gut für schnelle Action-Aufnahmen eignen soll |
Canon | EF | Autofokus-Objektive für EF-Bajonett Anschluss |
Canon | EF-S | Für DSLRs angepasste Objektive; nicht für analoge SLRs geeignet |
Nikon | AF-S | Ultraschallmotor |
Nikon | STM | Schrittmotor (Nikon 1 Objektive) |
Canon | RF | Autofokus-Objektive für RF-Bajonett Anschluss |