Schiffstypen – Schlepper

Informationen zu Schleppern | Tugboats
Details (Schlepper)
Schlepper für verschiedene Aufgaben:
Es gibt verschiedene Arten von Schleppern. Der bekannteste ist der Hafenschlepper oder auch Assistenzschlepper. Diese kleinen wendigen Schlepper helfen großen Schiffen im Hafen zu ihren Liegeplätzen zu kommen und dort anzulegen. Des weiteren gibt es Ankerziehschlepper und Hochseeschlepper. Dies beiden Schiffstypen sind meist kombiniert. Ankerziehschlepper bergen die großen Anker von Bohrinseln, wenn diese versetzt werden. Hochseeschlepper ziehen Leichter und z.B. Plattformen. Bergungsschlepper sind ebenfalls meist große starke Schlepper, die havarierte Schiffe bergen und ggf. in einen sicheren Hafen ziehen.Form / Bezeichnungen (Schlepper)
Form:
Aufbauten vorne, flaches Heck für Taue und Zugseile. Hafenschlepper haben meist eine sehr kompakte Bauweise- Bilder links und Mitte: Hafenschlepper zur Unterstützung von großen Schiffen im Hafen
- Bild rechts: Offshore Schlepper für Transport von großen Ladungen im Schlepp (Plattformen) oder als Ankerziehschlepper für die Fixierung von Plattformen auf See.
weitere Bezeichnungen:
Hafen- und Offshoreschlepper (Tug, Tugboat, Harbour Tug)Fotos (Schlepper)
HINWEIS: Die eigene Fotogalerie beinhaltet eine Suchfunktion und technische Daten zu den Schiffen. Die Fotos sind nach Schiffsnamen alphabetisch und teilweise Reedereien sortiert. Die Fotos sind im Flickr-Album nach Datum sortiert, das neuste zuerst.
Schlepper nach Reedereien sortiert |
---|
andere Schlepper (Offshore- und Hafenschlepper) |
ALP (ALP Maritime Service) |
Boluda |
Boskalis |
Bugsier |
ESB (Emder Schlepp-Betrieb GmbH) |
Fairplay |
Iskes |
Kotug / Smit |
MTS |
Multraship |
Normand |
Petersen Alpers |
Schramm |
SFK |
Svitzer |
Unterweser Reederei |
Wulf |
Datenbank (Schlepper)
Name | IMO | Baujahr | L/B (m) | Link | Schiffstyp |
---|---|---|---|---|---|
Blue Antares (ex) (+) | 8401949 | 1985 | 076/19 | ![]() ![]() | |
ALP Centre | 9398541 | 2010 | 074/21 | ![]() | ![]() |
ALP Forward | 9367516 | 2008 | 066/18 | ![]() ![]() | ![]() |
Alte Liebe | - | 1966 | 023/07 | ![]() | [Schlepper] |
Baloe | 9382463 | 2006 | 022/08 | ![]() | ![]() |
Bluster (+) | 8516976 | 1988 | 070/16 | ![]() | |
Boulder (ex) (+) | 8516988 | 1988 | 070/16 | ![]() | ![]() |
Brent | 9507051 | 2009 | 033/13 | ![]() | |
Catharina 6 | - | - | 025/08 | ![]() | |
Centaurus | 9433755 | 2009 | 049/14 | ![]() | ![]() |
Cyklop | 6605448 | 1966 | 029/08 | ![]() | |
Dolfijn | - | - | 022/06 | ![]() | ![]() |
Dutch Pioneer | 9229544 | 2001 | 026/08 | ![]() | ![]() |
Ems Pull | 7017909 | 1970 | 027/08 | ![]() | |
EN Avant 20 | 9408645 | 2006 | 032/12 | ![]() | ![]() |
Fairmount Alpine (ex) | 9344784 | 2006 | 075/18 | ![]() ![]() | ![]() |
Fairmount Expedition (ex) | 9358943 | 2007 | 075/18 | ![]() | |
Fairmount Sherpa (ex) | 9315563 | 2005 | 075/18 | ![]() | |
Flemhude | 5346473 | 1962 | 026/07 | ![]() | |
Hans | 9173977 | 1998 | 019/06 | ![]() | |
Helmut | - | 2007 | 016/06 | ![]() | ![]() |
Jan Leenheer | 6807591 | 1967 | 024/09 | ![]() | ![]() |
Johann Reinke | - | - | 018/07 | ![]() | ![]() |
Leopard | 6819697 | 1969 | 033/09 | ![]() | ![]() |
Louise van der Wees | 8433459 | 1971 | 024/06 | ![]() | ![]() |
Mercurius (ex) | 9695523 | 2014 | 033/12 | ![]() | |
Mistral | 6923888 | 1969 | 034/10 | ![]() | |
Taifun | - | - | 021/06 | ![]() | |
Moritz | 9096454 | 1971 | 027/07 | ![]() | ![]() |
MTS Indus | 8884830 | 1964 | 023/07 | ![]() | |
Njord | 9684823 | 2016 | 024/11 | ![]() | ![]() |
NOK 1 | - | 1957 | 020/06 | ![]() | ![]() |
Noordstroom | 9771705 | 2016 | 035/12 | ![]() | ![]() |
Orca | - | 1930 | 027/06 | ![]() | ![]() |
Osprey Fearless (ex) | 9161912 | 1997 | 030/10 | ![]() | ![]() |
Pegasus | 9433743 | 2009 | 049/14 | ![]() | ![]() |
Rasant (ex) | 9763241 | 2016 | 024/11 | ![]() | ![]() |
Serval | 7636365 | 1977 | 033/10 | ![]() | ![]() |
Sirius | - | - | 023/06 | ![]() | ![]() |
Spartan (ex) | 7725403 | 1979 | 045/11 | ![]() | ![]() |
Stör I | - | 1968 | 023/07 | ![]() | |
Terasea Hawk | 9624598 | 2013 | 075/18 | ![]() | ![]() |
Torsten | 9623142 | 2012 | 031/12 | ![]() | ![]() |
Triton | 9451537 | 2008 | 033/12 | ![]() | |
Tyfoon | - | 1958 | 028/06 | ![]() | ![]() |
Union Bear (ex) | 9185932 | 1999 | 074/17 | ![]() | ![]() |
W.Power | 7392684 | 1976 | 038/10 | ![]() | |
Waterland (ex) | 9548902 | 2014 | 035/12 | ![]() | ![]() |
Wilhelmine | 8007133 | 1980 | 024/09 | ![]() | ![]() |
Zeus (ex) | 9130729 | 1995 | 045/15 | ![]() | ![]() |
Arion | 7726902 | 1978 | 030/09 | ![]() | |
Bugsier 1 | 9320908 | 2005 | 034/12 | ![]() | |
Bugsier 2 | 9338993 | 2006 | 033/12 | ![]() | |
Bugsier 3 | 9350135 | 2006 | 033/12 | ![]() | |
Bugsier 4 | 9376191 | 2007 | 028/12 | ![]() | |
Bugsier 5 | 9376206 | 2008 | 028/12 | ![]() | |
Bugsier 6 | 9376218 | 2007 | 028/12 | ![]() | |
Bugsier 7 | 9693252 | 2014 | 032/12 | ![]() ![]() | ![]() |
Bugsier 8 | 9693264 | 2014 | 032/12 | ![]() | ![]() |
Bugsier 9 | 9429558 | 2009 | 032/12 | ![]() | ![]() |
Bugsier 10 | 9429560 | 2009 | 032/13 | ![]() | ![]() |
Bugsier 14 | 8007200 | 1980 | 026/09 | ![]() | ![]() |
Bugsier 15 | 9021112 | 1991 | 028/09 | ![]() | |
Bugsier 19 (ex) | 9158472 | 1997 | 031/11 | ![]() | |
Bugsier 20 (ex) | 9158484 | 1997 | 031/11 | ![]() | |
Bugsier 21 | 9214989 | 2000 | 031/12 | ![]() | ![]() |
Bugsier 22 | 9763253 | 2016 | 024/11 | ![]() | ![]() |
Luchs | 8912211 | 1991 | 029/09 | ![]() | ![]() |
Mars | 8116702 | 1985 | 028/09 | ![]() | ![]() |
Nordic | 9525962 | 2010 | 078/16 | ![]() ![]() ![]() | (stock) |
Steinbock (ex) | 7612644 | 1977 | 028/09 | ![]() | |
Stier (ex) | 8912209 | 1990 | 028/09 | ![]() | |
Wal | 9036258 | 1992 | 032/10 | ![]() | |
Wolf | 9036260 | 1993 | 032/10 | ![]() | ![]() |
Baltic | 9556026 | 2010 | 061/15 | ![]() | |
Fairplay I | 9365128 | 2007 | 025/11 | ![]() | ![]() |
Fairplay IX | 9725093 | 2015 | 030/14 | ![]() | ![]() |
Fairplay X | 9541681 | 2009 | 025/12 | ![]() | ![]() |
Fairplay XI | 9725108 | 2015 | 030/14 | ![]() | |
Fairplay-21 | 9148752 | 1998 | 036/11 | ![]() | |
Fairplay-24 | 9153616 | 1998 | 036/11 | ![]() | |
Fairplay-27 | 9520572 | 2009 | 036/12 | ![]() | |
Fairplay-33 | 9476006 | 2011 | 049/14 | ![]() | ![]() |
RT Adriaan (ex) | 9489936 | 2010 | 032/12 | ![]() | ![]() |
RT Ambition | 9559250 | 2012 | 031/11 | ![]() | |
RT Claire | 9320817 | 2005 | 030/12 | ![]() | |
RT Emotion | 9691369 | 2015 | 033/13 | ![]() | |
RT Evolution | 9691357 | 2014 | 032/13 | ![]() | |
RT Magic | 9190066 | 1999 | 032/12 | ![]() | ![]() |
RT Peter | 9474917 | 2010 | 029/12 | ![]() | |
RT Pioneer | 9190614 | 1999 | 032/12 | ![]() | |
RT Rob | 9474905 | 2012 | 029/12 | ![]() | |
RT Spirit | 9190054 | 1999 | 032/12 | ![]() | |
RT Stephanie | 9320829 | 2005 | 027/11 | ![]() | |
RT Tasman | 9556909 | 2011 | 032/12 | ![]() | |
SD Dolphin | 9631034 | 2013 | 033/13 | ![]() | ![]() |
SD Rebel | 9600774 | 2012 | 029/10 | ![]() ![]() | (stock) |
SD Rover | 9618745 | 2012 | 029/10 | ![]() | ![]() |
SD Seal | 9448188 | 2008 | 032/12 | ![]() | |
SD Shark | 9410715 | 2008 | 032/12 | ![]() | |
SD Stingray | 9448176 | 2008 | 032/12 | ![]() | |
ZP Bison | 9701994 | 2014 | 029/12 | ![]() | |
ZP Boxer | 9597355 | 2012 | 023/13 | ![]() | ![]() |
ZP Condon (ex) | 8103066 | 1981 | 028/10 | ![]() | ![]() |
Multratug 4 | 9360582 | 2006 | 035/12 | ![]() | ![]() |
Multratug 5 | 9350161 | 2011 | 033/11 | ![]() | ![]() |
Multratug 14 (ex) | 9360594 | 2006 | 035/12 | ![]() | ![]() |
Multratug 28 | 9727962 | 2015 | 028/12 | ![]() | ![]() |
Multratug 29 (ex) | 9695470 | 2015 | 033/12 | ![]() | ![]() |
Multratug 31 | 9695614 | 2016 | 033/12 | ![]() | ![]() |
Normand Atlantic | 9155054 | 1997 | 080/18 | ![]() | |
Normand Borg | 9229477 | 2000 | 080/18 | ![]() | |
Normand Draupne (ex) | 8406470 | 1985 | 083/18 | ![]() | |
Bülk | 8701284 | 1987 | 030/09 | ![]() | ![]() |
Holtenau | 8200321 | 1982 | 026/09 | ![]() | ![]() |
Kiel | 9405693 | 2008 | 032/11 | ![]() | ![]() |
Stein | 9241243 | 2001 | 027/10 | ![]() | ![]() |
Smit Cheetah | 9454876 | 2009 | 032/13 | ![]() | |
Smit Ebro (ex) | 9476408 | 2009 | 029/10 | ![]() | |
Smit Elbe | 9389485 | 2007 | 029/10 | ![]() | |
Smit Hudson | 9402421 | 2008 | 029/10 | ![]() | |
Smit Panther (ex) | 9434814 | 2009 | 032/13 | ![]() | |
Smit Schelde (ex) | 9402433 | 2008 | 029/10 | ![]() | ![]() |
Smit Seine (ex) | 9476393 | 2009 | 029/10 | ![]() | |
Texelbank | 9060699 | 1992 | 028/10 | ![]() | ![]() |
Union 11 | 9120190 | 1997 | 030/10 | ![]() | ![]() |
Svitzer Mallaig | 9317901 | 2005 | 030/12 | ![]() ![]() | (stock) |
Svitzer Marken | 9292890 | 2005 | 030/12 | ![]() | |
Berne (ex) | 8500422 | 1985 | 028/09 | ![]() | |
VB Blumenthal | 8912223 | 1990 | 029/09 | ![]() | |
Brake (ex) | 9684768 | 2014 | 024/11 | ![]() | ![]() |
Constant | 8701090 | 1987 | 028/09 | ![]() | ![]() |
Eddy 1 (ex) | 9714575 | 2014 | 030/12 | ![]() | |
Grohn (ex) | 8223048 | 1983 | 029/09 | ![]() | |
Hunte (ex) | 9454319 | 2010 | 028/12 | ![]() | |
Perfect (ex) | 9684756 | 2014 | 024/11 | ![]() | ![]() |
Prompt (ex) | 9647409 | 2013 | 025/11 | ![]() | ![]() |
Turm (ex) | 9211212 | 2001 | 033/11 | ![]() | |
Weser (ex) | 9207687 | 2000 | 033/13 | ![]() | |
Wilhelmshaven (ex) | 9183403 | 1998 | 031/12 | ![]() | |
O.Wulf 6 | - | 1965 | 017/04 | ![]() | |
Taucher O. Wulf 3 | 5419244 | 1963 | 029/08 | ![]() | |
Taucher O. Wulf 5 (ex) | 6907169 | 1968 | 029/08 | ![]() | ![]() |
Taucher o. Wulf 8 | - | 1970 | 023/07 | ![]() | |
Wulf 7 | 9183075 | 1998 | 030/10 | ![]() | |
Wulf 9 | 8714243 | 1988 | 033/10 | ![]() | |
Multratug 22 | 8662787 | 2001 | 020/06 | ![]() | ![]() |
Gent (ex) | 8409305 | 1985 | 033/10 | ![]() | ![]() |
St-Annastrand | 8915471 | 1991 | 031/09 | ![]() | ![]() |
Terneuzen | 8915469 | 1991 | 032/09 | ![]() | ![]() |
Fairplay-23 | 9148776 | 1998 | 036/11 | ![]() | ![]() |
VB Blexen | 8711409 | 1988 | 028/09 | ![]() | |
Rönnebeck (ex) | 7612620 | 1977 | 030/09 | ![]() | ![]() |
Ikar | 6519302 | 1965 | 030/08 | ![]() | ![]() |
Bremen Fighter | 9321287 | 2004 | 049/14 | ![]() | ![]() |
Svitzer Ran | 9760847 | 2016 | 024/12 | ![]() | ![]() |
Ems (ex) | 9323168 | 2006 | 037/13 | ![]() | ![]() |
Hillerdine Wessels | 7417604 | 1975 | 026/07 | ![]() | ![]() |
Radbod | 7619288 | 1977 | 028/09 | ![]() | ![]() |
Friedrich Wessels | 7525205 | 1976 | 030/08 | ![]() | ![]() |
ZP Chalone (ex) | 8103078 | 1982 | 029/11 | ![]() | ![]() |
ALP Guard | 9398539 | 2008 | 074/21 | ![]() ![]() | ![]() |
Geeste (ex) | 9454307 | 2010 | 028/12 | ![]() | ![]() |
Bär | 8116697 | 1982 | 028/09 | ![]() | ![]() |
Svitzer Rota | 9760859 | 2016 | 025/12 | ![]() | ![]() |
Svitzer Vidar | 9319181 | 2005 | 030/11 | ![]() | ![]() |
Jade (ex) | 9212278 | 2000 | 033/13 | ![]() | ![]() |
MTS Vanquish | 9559573 | 2013 | 029/09 | ![]() | ![]() |
Multratug 27 | 9667875 | 2013 | 029/10 | ![]() | ![]() |
EN Avant 10 | 9264386 | 2002 | 030/10 | ![]() | ![]() |
Union Sovereign (ex) | 9262742 | 2003 | 067/16 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Union Boxer | 9537537 | 2010 | 041/13 | ![]() | ![]() |
Husky | 8512267 | 1986 | 022/07 | ![]() | ![]() |
ZP Bulldog | 9597367 | 2012 | 023/12 | ![]() | ![]() |
Fairplay VI | 9032185 | 1992 | 028/09 | ![]() | ![]() |
Peter | 9445863 | 2008 | 026/11 | ![]() | ![]() |
Michel | 9689081 | 2014 | 029/14 | ![]() | ![]() |
Zyklon | 7818339 | 1979 | 023/09 | ![]() | ![]() |
Vincent | - | 1956 | 024/05 | ![]() | ![]() |
Bugsier 11 (ex) | 9800348 | 2016 | 032/13 | ![]() | ![]() |
Karl Moritz | - | 1964 | 025/08 | ![]() | ![]() |
Bugsier 18 | 9036246 | 1992 | 028/09 | ![]() | ![]() |
Adventure | 9668025 | 2014 | 029/10 | ![]() | |
Venus | 9681053 | 2015 | 024/11 | ![]() | |
Miguel de Cervantes | 9320116 | 2006 | 056/15 | ![]() | |
VB Brandy | 9204465 | 1999 | 034/11 | ![]() | |
VB Mediterraneo | 9158006 | 1998 | 030/11 | ![]() | |
VB Hispania | 9476018 | 2011 | 049/14 | ![]() | |
VB Adriatico | 9201011 | 1999 | 030/11 | ![]() | |
Picacho | - | 1966 | 024/05 | ![]() | |
Ponta do Pargo | 9356270 | 2005 | 025/10 | ![]() | |
VB Canarias | 9289271 | 2004 | 031/11 | ![]() | |
VB Risban | 8718768 | 1988 | 030/10 | ![]() | |
VB Balear | 9158018 | 1998 | 030/11 | ![]() | |
Sertosa Veintiuno | 7703704 | 1977 | 027/08 | ![]() | |
Sertosa Nueve | 6523717 | 1992 | 027/08 | ![]() | |
Buffalo | 9816347 | 2017 | 024/12 | ![]() | |
Zeus | 6605503 | 1966 | 028/08 | ![]() | |
VB Bremerhaven | 9045871 | 1993 | 031/10 | ![]() | |
Experience | 9668037 | 2015 | 028/10 | ![]() | |
Britoil 120 | 9538696 | 2010 | 059/16 | ![]() | |
Multratug 17 | 9481752 | 2008 | 036/12 | ![]() | |
Roos | - | - | 023/06 | ![]() | |
RT Innovation | 9190626 | 1999 | 030/12 | ![]() | |
Beagle | 9816359 | 2018 | 024/12 | ![]() | |
Fairplay-34 | 9565182 | 2010 | 037/14 | ![]() ![]() | (stock) |
Fairplay-31 | 9416575 | 2009 | 039/13 | ![]() | |
Union Fighter (ex) | 9537525 | 2010 | 041/13 | ![]() | |
Sea Bulldog | 9528299 | 2009 | 026/10 | ![]() | |
Multratug 32 | 9796042 | 2018 | 032/14 | ![]() | |
Hampshire (ex) | 9668025 | 2014 | 029/10 | ![]() | |
Seaways 22 | 9647954 | 2013 | 045/14 | ![]() | |
Braakman | 8915457 | 1991 | 032/09 | ![]() | |
Multratug 13 | 9034999 | 1993 | 032/09 | ![]() | |
Multratug 33 | 9796054 | 2018 | 030/14 | ![]() | |
Union 5 | 9034975 | 1992 | 032/10 | ![]() | |
Union 8 | 9120176 | 1996 | 030/10 | ![]() | |
Union Emerald | 9314296 | 2005 | 033/12 | ![]() | |
Lydia D | 9582764 | 2011 | 031/10 | ![]() | |
RSD Innovation | 9820623 | 2018 | 025/13 | ![]() | ![]() |
Wulf 4 | 9639737 | 2011 | 026/09 | ![]() | |
Anteos | 9223681 | 2000 | 037/11 | ![]() | |
Boka Alpine | 9344784 | 2006 | 075/18 | ![]() ![]() | |
Elbe | 5100427 | 1959 | 058/11 | ![]() | [Schlepper] |
Fairplay VIII | - | 1962 | 025/07 | ![]() | [Schlepper] ![]() |
Holland | 5153462 | 1952 | 054/10 | ![]() | [Schlepper] ![]() |
Njord | - | 1951 | -/- | ![]() | [Schlepper] |
Limburgia | - | - | 028/06 | ![]() | [Schlepper] |
MTS Valour | 9407299 | 2006 | 023/08 | ![]() | |
Catharina 11 | 8433435 | 1992 | 020/06 | ![]() | |
Gepke | - | - | 017/05 | ![]() | |
Corvin | 9280433 | 2003 | 033/12 | ![]() | |
Gruno IV | 9342669 | 2006 | 023/07 | ![]() | |
Nora B | 9851270 | 2019 | 036/15 | ![]() | |
Rotterdam | 9816658 | 2017 | 029/13 | ![]() ![]() | |
Sea Echo | 9444663 | 2007 | 022/08 | ![]() | |
VB Resolut | 9684768 | 2014 | 024/11 | ![]() | |
Bugsier 17 | 9036234 | 1992 | 028/09 | ![]() | |
Duke II | 9677947 | 2013 | 034/12 | ![]() | |
Svitzer Vale | 9831921 | 2018 | 025/12 | ![]() ![]() | (stock) |
Bugsier 30 | 9416563 | 2008 | 039/13 | ![]() | |
Axel | 8918590 | 1990 | 030/10 | ![]() | ![]() |
ZP Bear | 9701982 | 2015 | 024/12 | ![]() | |
Bugsier 12 (ex) | 9808247 | 2017 | 032/13 | ![]() ![]() | (stock) |
VB Rechtenfleth | 8701090 | 1987 | 028/09 | ![]() | |
Fairplay-28 | 9765043 | 2015 | 033/12 | ![]() ![]() | (stock) |
Multratug 3 | 9537408 | 2010 | 032/13 | ![]() ![]() ![]() | (stock) |
Isa | 9688879 | 2017 | 032/09 | ![]() | ![]() |
VB Jade | 9212278 | 2000 | 033/13 | ![]() ![]() | (stock) |
Bösch | 9429986 | 2007 | 026/09 | ![]() | |
VB Geeste | 9454307 | 2010 | 028/12 | ![]() ![]() | (stock) |
Paulina | - | 1976 | 020/07 | ![]() ![]() | (stock) |
ALP Ace | 9344966 | 2006 | 059/15 | ![]() ![]() | (stock) |
VB Panther | 9434814 | 2009 | 032/13 | ![]() ![]() | (stock) |
VB Hudson | 9402421 | 2008 | 029/10 | ![]() | |
VB Ebro | 9476408 | 2009 | 029/10 | ![]() | |
Kamara | 9322607 | 2005 | 071/16 | ![]() | |
Union Lynx | 9178410 | 1999 | 074/16 | ![]() | |
Smit Angola | 9479694 | 2010 | 050/15 | ![]() | |
MTS Viscount | 7610012 | 1977 | 035/10 | ![]() | |
ALP Winger | 9367504 | 2007 | 065/19 | ![]() | |
Sea Diamond | 9220548 | 2001 | 036/11 | ![]() | |
Ella F | 9813498 | 2017 | 036/15 | ![]() | |
EN Avant 30 | 9597317 | 2011 | 041/14 | ![]() | |
MTS Valiant | 9476044 | 2008 | 027/09 | ![]() | |
Gruno V | 6907171 | 1968 | 029/08 | ![]() | |
Carl | 9112739 | 1995 | 031/12 | ![]() | |
Wulf 5 | 8912209 | 1990 | 028/09 | ![]() | |
Svitzer Heimdal | 9788174 | 2017 | 028/13 | ![]() | |
Siskin | 9563201 | 2011 | 027/09 | ![]() | |
Fairplay-35 | 9565194 | 2011 | 037/14 | ![]() ![]() ![]() | (stock) |
Sea Juliett | 9778387 | 2019 | 032/09 | ![]() | |
Peter Wessels | 9769867 | 2020 | 026/10 | ![]() | |
BVT Formidable | 7719698 | 1979 | 035/10 | ![]() | |
VB Hunte | 9454319 | 2010 | 028/12 | ![]() | |
VB Kracht | 9489936 | 2010 | 032/12 | ![]() | ![]() |
Manta | 9261487 | 2003 | 076/18 | ![]() |
Reedereien (Schlepper)
Funnel | Reederei | Art/ Flotte | Merkmale | Info |
---|---|---|---|---|
Royal Boskalis Westminster (Boskalis) | Baggerschiffe Schwerlastschiffe Offshoreschlepper Halbtaucherschiffe ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|
Otto Wulf GmbH & Co.KG | Schlepper Ro-Ro-Cargo ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|
Bugsier-, Reederei- und Bergungsgesellschaft (gehört zu Fairplay Towage) | Schlepper![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|
Fairplay Schleppdampfschiffs-Reederei Richard Borchard GmbH | Schlepper![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|
Iskes Towage & Salvage | Schlepper![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|
Kotug Smit Towage (jetzt Boluda Towage) | Schlepper![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|
Multraship Towage & Salvage | Schlepper![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH (SFK) | Schlepper![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|
Svitzer Towage Services | Schlepper![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|
Boluda Corporacion Maritima früher Unterweser (URAG) in Deutschland | Schlepper![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|
ALP Maritime Services (ALP) | Schlepper Hochseeschlepper ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
EKOSS GmbH & Co. KG | Offshore Schlepper ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
HEBO Maritiemservice (hebo) | Schlepper Schwimmkräne Mehrzweckschiffe ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
Hans Schramm & Sohn Schleppschifffahrt GmbH & Co. KG | Schlepper![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|
Royal Bodewes | Schlepper![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
Belfreight | Frachtschiffe Schlepper ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() | Johannsen Towage J. Johannsen & Sohn | Schlepper![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Van Wijngaarden Marine Services BV | Schlepper![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
Emder Schlepp-Betrieb GmbH (ESB) | Schlepper![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|
MTS | Schlepper![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
Britoil Offshore Services | Schlepper![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
Seacontractors | Schlepper![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|
Muller-Dordrecht | Schlepper![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
![]() | Leopard Shipping Ltd. | Schlepper![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Alfons Håkans Group | Schlepper![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
Solstad Offshore | Schlepper Offshoreversorger ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
Posh Terasea | Schlepper Offshore ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Auch interessant zum Thema ist die Fotogalerie SCHLEPPMANÖVER… |