Schiffstypen – Offshoreschiffe








Informationen zu Offshoreschiffen
Details (Offshoreschiffe)
Einsatzzweck:
Offshorebauwerke sind feststehende Bauwerke auf offener See. Dazu gehören Bohrinseln, Förderplattformen, Windkraftanlagen, Forschungsplattformen aber auch Pipelines.Beschreibung:
Alle Schiffe, die zur Errichtung, Instandhaltung und Versorgung der Offshorebauwerke dienen, fallen unter den Überbegriff Offshoreschiffe.Schiffstypen:
So gibt es Transportschiffe, die ganze Offshorebauwerke oder Teile davon vom Festland zum Errichtungsort auf hoher See transportieren, Schiffe die Windkraftanlagen aufbauen (Windkrafterrichter) oder Kräne die Plattformen montieren. Um die Baustellen auf See oder hinterher die fertigen Offshorebauwerke zu versorgen gibt es Versorgungsschiffe. Außerdem werden auch oftmals Crew-Boote eingesetzt, die Arbeiter und Mannschaftsmitglieder befördern.Form / Bezeichnungen (Offshoreschiffe)
-
Crew Boot -
Kabelverleger -
Schwimmkran -
Bohrinsel (Plattform) -
Versorgungsschiff -
Versorgungsschiff mit Hubschrauberlandeplatz -
Windkrafterrichter -
Bohrschiff (Spezialschiffe)
Beschreibung:
Für den Offshorebereich gibt es sehr viele verschiedene Schiffstypen. Hier sind diese in 8 grobe Kategorien aufgeteilt.Bilder sind entsprechend beschriftet
Fotos (Offshoreschiffe)
Hier geht es zu den Fotogalerien der einzelnen Kategorien: |
---|
WINDKRAFTERRICHTER |
KABEL- U. PIPELINEVERLEGER |
VERSORGUNGSSCHIFFE |
CREW-BOOTE |
KRÄNE |
SPEZIALSCHIFFE |
SCHLEPPER |
HINWEIS: Die eigene Fotogalerie beinhaltet eine Suchfunktion und technische Daten zu den Schiffen. Die Fotos sind nach Schiffsnamen alphabetisch und teilweise Reedereien sortiert. Die Fotos sind im Flickr-Album nach Datum sortiert, das neuste zuerst.
Datenbank zu Offshoreschiffen
Datenbank (Crewboote)
Name | IMO | Baujahr | L/B (m) | Link | Schiffstyp |
---|---|---|---|---|---|
Carbo Clyde | - | 2010 | 024/09 | ![]() | |
Carrier | - | - | 026/- | ![]() | ![]() |
Channel Chieftain 6 | - | - | 019/07 | ![]() | |
Excalibur 2 | - | - | 019/07 | ![]() | ![]() |
Hydrograf | 6724440 | 1967 | 039/08 | ![]() | |
Ocean Warrior | - | 2014 | 018/06 | ![]() | |
Offshoretaxi one | - | 2016 | 021/06 | ![]() | ![]() |
Penta 80 | - | - | 022/05 | ![]() | |
Sara Maatje VII | 7811422 | 1978 | 035/07 | ![]() | |
Sara Maatje X | 7647443 | 1978 | 033/08 | ![]() | ![]() |
Sara Maatje IV | - | - | 020/05 | ![]() ![]() | (stock) |
SC Falcon | - | - | 018/06 | ![]() | |
Seafox | - | - | 024/10 | ![]() | ![]() |
Sea Gale | 9672935 | 2013 | 026/11 | ![]() | |
Seacat Defender | - | - | 026/08 | ![]() | |
Seacat Vigilant | - | - | 024/07 | ![]() | |
Seewind II | 9264489 | 2002 | 027/09 | ![]() | |
Sure Partner | - | - | 020/08 | ![]() | |
Sure Progress | - | - | 020/08 | ![]() | |
Sure Star | 9698903 | 2013 | 026/10 | ![]() | |
Susie S | - | - | 020/08 | ![]() | |
Wind Force I (ex) | 9564059 | 2002 | 022/09 | ![]() | ![]() |
Windea One (ex) | 9707376 | 2013 | 026/10 | ![]() | |
Njord Alpha | 9730634 | 2014 | 026/10 | ![]() | ![]() |
Njord Curlew | - | - | 019/05 | ![]() | |
Njord Kittiwake | - | - | 021/08 | ![]() | |
Njord Lapwing | - | - | 019/08 | ![]() | |
Njord Skua | - | - | 020/08 | ![]() | |
Njord Snipe | - | - | 020/08 | ![]() | |
Seazip 1 | 9654830 | 2012 | 026/10 | ![]() | |
Seazip 2 | 9654842 | 2012 | 026/10 | ![]() | |
Verdi | 9773662 | 2016 | 026/10 | ![]() | ![]() |
Largo | - | 2014 | 029/08 | ![]() | ![]() |
CWind Artimus | - | 2015 | 022/08 | ![]() | ![]() |
Kem 2 | 9750878 | 2014 | 028/08 | ![]() | ![]() |
MCS Taku CPP | 9749776 | 2014 | 026/10 | ![]() | ![]() |
Church Bay | 9787053 | 2014 | 026/08 | ![]() | |
Windea Four | 9786657 | 2016 | 028/09 | ![]() | |
Seacat Volunteer (ex) | - | - | 024/08 | ![]() | |
Dispatcher | 9778753 | 2015 | 024/08 | ![]() | |
CWind Phantom | 9770490 | 2015 | 027/08 | ![]() | |
Waterlines | - | - | 019/07 | ![]() | |
Wind Force III | 9779240 | 2016 | 022/08 | ![]() | |
Windea Six | 9841603 | 2017 | 028/09 | ![]() | |
Sverdrupson | 5139234 | 1960 | 039/08 | ![]() | |
Pamela P | - | 2006 | 012/05 | ![]() | |
Windea Five | 9514119 | 2010 | 026/13 | ![]() | |
Lieutenant P | - | - | 018/06 | ![]() | |
Sure Diamond | 9768631 | 2015 | 026/09 | ![]() ![]() | (stock) |
Seacat Courageous | - | 2016 | 027/10 | ![]() | |
MO5 | 9865415 | 2016 | 025/11 | ![]() | |
Njord Magni | 9751808 | 2015 | 026/07 | ![]() | |
Fortuna Kingfisher | 4549133 | 1989 | 039/09 | ![]() | |
Commodore P | - | - | 018/06 | ![]() |
Datenbank (Kabelverleger)
Name | IMO | Baujahr | L/B (m) | Link | Schiffstyp |
---|---|---|---|---|---|
Ceona Amazon (ex) | 9698094 | 2014 | 199/32 | ![]() ![]() | |
Lorelay | 7349807 | 1974 | 179/26 | ![]() | ![]() |
Ndurance | 9632466 | 2013 | 099/30 | ![]() | ![]() |
Sapura Esmeralda | 9656204 | 2015 | 133/34 | ![]() | |
Sapura Jade | 9702754 | 2015 | 146/30 | ![]() | |
Sapura Rubi | 9702766 | 2016 | 146/30 | ![]() | ![]() |
Seven Cruzeiro | 9710880 | 2016 | 146/31 | ![]() | ![]() |
Seven Oceans | 9358826 | 2007 | 157/28 | ![]() | ![]() |
Seven Waves | 9649029 | 2014 | 146/31 | ![]() | ![]() |
Skandi Acu | 9706449 | 2016 | 146/30 | ![]() | ![]() |
Skandi Africa | 9687459 | 2015 | 161/32 | ![]() | |
Ndeavor | 9650212 | 2013 | 099/30 | ![]() | |
NKT Victoria | 9791016 | 2017 | 140/30 | ![]() | |
Aegir | 9605396 | 2012 | 212/46 | ![]() | |
Normand Clipper | 9236200 | 2001 | 128/27 | ![]() | |
Saipem Constellation | 9629756 | 2014 | 178/46 | ![]() | |
Seven Vega | 9843247 | 2020 | 149/33 | ![]() | |
Amazon | 9698094 | 2014 | 199/32 | ![]() ![]() |
Datenbank (Kranschiffe)
Name | IMO | Baujahr | L/B (m) | Link | Schiffstyp |
---|---|---|---|---|---|
Ahoy 25 | - | - | 040/25 | ![]() | |
Balder | 7710226 | 1978 | 154/86 | ![]() | ![]() |
Enak | 6826858 | 1967 | 055/25 | ![]() | |
Hermod (+) | 7710214 | 1978 | 154/89 | ![]() | ![]() |
Matador 3 | 9272137 | 2002 | 070/32 | ![]() | |
Pioneering Spirit | 9593505 | 2014 | 382/124 | ![]() ![]() ![]() | (stock) |
Stanislav Yudin (ex) | 8219463 | 1985 | 183/40 | ![]() | ![]() |
Svanen | 9007453 | 1991 | 103/72 | ![]() | |
Taklift 4 | 8010506 | 1981 | 083/35 | ![]() | ![]() |
Thialf | 8757740 | 1985 | 202/88 | ![]() | ![]() |
Seven Borealis | 9452787 | 2012 | 182/46 | ![]() | ![]() |
Ahoy 50 | - | - | 056/25 | ![]() | ![]() |
Matador 2 | 8639376 | 1976 | 045/20 | ![]() | |
BHV Athlet | - | - | 040/22 | ![]() | |
Gulliver | 9774094 | 2017 | 108/49 | ![]() | |
Saipem 7000 | 8501567 | 1987 | 175/87 | ![]() ![]() ![]() | (stock) |
Hebo Lift 7 | - | - | 042/18 | ![]() | |
Hebo Lift 2 | 9829019 | 2017 | 055/24 | ![]() | |
Saipem FDS | 9542362 | 2011 | 184/32 | ![]() | |
Bokalift 1 | 9592850 | 2012 | 217/43 | ![]() ![]() | (stock) |
Datenbank (Plattformen)
Name | IMO | Baujahr | L/B (m) | Link | Schiffstyp |
---|---|---|---|---|---|
Crossway Eagle | 9719630 | 2015 | 065/62 | ![]() | ![]() |
Paragon HZ1 | 8016940 | 1981 | 092/60 | ![]() | ![]() |
SSV Catarina | 9612727 | 2012 | 118/97 | ![]() | |
Ensco 7500 | 8765008 | 2000 | 088/73 | ![]() | |
Floatel Reliance | 8770247 | 2010 | 109/68 | ![]() | |
Floatel Endurance | 9671589 | 2015 | 105/103 | ![]() | |
Maersk Resilient | 8768220 | 2008 | 070/68 | ![]() | |
Bolga | 8752740 | 1975 | 062/51 | ![]() | |
Stena Don | 8764418 | 2001 | 096/71 | ![]() | |
Paragon C20051 | 8752776 | 1983 | 086/75 | ![]() |
Datenbank (Versorgungsschiffe)
Name | IMO | Baujahr | L/B (m) | Link | Schiffstyp |
---|---|---|---|---|---|
Aethra | 9181481 | 1999 | 095/23 | ![]() | |
Atlantic Eagle (ex) | 7414262 | 1983 | 081/18 | ![]() | |
Eagle Fjord (ex) | 8211863 | 1983 | 088/18 | ![]() | ![]() |
Coastal Legend | 9102887 | 1994 | 040/09 | ![]() | |
Coastal Liberty | 9186077 | 1994 | 043/09 | ![]() | |
Constructor | 9524932 | 2010 | 077/18 | ![]() | ![]() |
Despina | 9521021 | 2011 | 099/19 | ![]() | ![]() |
Esnaad 223 | 9725172 | 2016 | 065/15 | ![]() | ![]() |
Fritz Reuter | - | - | 024/07 | ![]() | |
HBC Supporter | 8741325 | 2008 | 029/10 | ![]() | |
Island Captain | 9579482 | 2012 | 093/20 | ![]() | |
Island Centurion | 9579470 | 2011 | 095/20 | ![]() | |
Island Condor | 9695042 | 2014 | 096/20 | ![]() | |
Marian-V (ex) | 8412821 | 1984 | 029/09 | ![]() | |
Natalie | 8016110 | 1982 | 067/17 | ![]() | |
Noortruck | 7403158 | 1975 | 053/11 | ![]() | |
Nor Chief (ex) | 9463126 | 2008 | 070/17 | ![]() | ![]() |
Sea Scan 1 | 8417352 | 1985 | 042/10 | ![]() | |
Siddis Mariner | 9475181 | 2011 | 088/20 | ![]() | |
Siem Marlin | 9408994 | 2009 | 094/20 | ![]() | ![]() |
Siem Moxie (ex) | 9676216 | 2014 | 074/17 | ![]() ![]() | |
UOS Challenger (ex) | 9417414 | 2009 | 077/18 | ![]() | |
Vos Shine | 9601510 | 2012 | 060/16 | ![]() | |
VOS Sympathy (+) | 8107177 | 1982 | 078/18 | ![]() | |
Blue Alfa | 7921007 | 1981 | 066/15 | ![]() | |
Blue Antares (ex) (+) | 8401949 | 1985 | 076/19 | ![]() ![]() | |
Blue Bella (ex) | 8912340 | 1990 | 081/18 | ![]() | |
Blue Beta | 8112665 | 1983 | 068/18 | ![]() | |
Blue Betria (ex) | 8119637 | 1983 | 081/18 | ![]() | |
Olympic Electra | 9547415 | 2011 | 080/16 | ![]() | ![]() |
Coastal Explorer | 9121986 | 1994 | 025/07 | ![]() | ![]() |
Ocean Zephyr | 9000625 | 1991 | 087/18 | ![]() | ![]() |
VOS Prime | 9689213 | 2015 | 080/18 | ![]() | ![]() |
Shelf Express | 8521531 | 1986 | 062/14 | ![]() | ![]() |
Oceanic | 9703382 | 2016 | 128/25 | ![]() ![]() | |
Normand Poseidon | 9422330 | 2009 | 094/20 | ![]() | ![]() |
VOS Prelude | 9444340 | 2010 | 074/16 | ![]() | ![]() |
Dutch Blue | 9646778 | 2012 | 053/13 | ![]() | |
LEV Twister | 8302088 | 1984 | 075/16 | ![]() | |
Punta Salinas | 7931894 | 1982 | 063/13 | ![]() | |
Eurus Express | 9122978 | 1996 | 084/20 | ![]() | |
Störtebeker | 9040417 | 1991 | 045/11 | ![]() | |
Boka Atlantis | 9441221 | 2011 | 115/22 | ![]() | |
Blue Aries (ex) (+) | 8401963 | 1986 | 075/18 | ![]() | |
Olympic Intervention IV | 9396854 | 2008 | 095/21 | ![]() | |
Carrier Express | 9134531 | 1996 | 084/19 | ![]() | |
Eagle Frontier | 9034767 | 1992 | 083/19 | ![]() | |
Thor Express | 9104017 | 1996 | 082/19 | ![]() | |
Olympic Commander | 9340609 | 2006 | 093/20 | ![]() | |
Boa Sub C | 9275153 | 2007 | 139/31 | ![]() | |
Olympic Delta | 9745768 | 2015 | 093/19 | ![]() | |
Connector Express | 9244568 | 2002 | 090/19 | ![]() | |
Norsea Fighter | 9623025 | 2012 | 082/18 | ![]() ![]() | (stock) |
OOC Sapphire | 9664445 | 2013 | 080/19 | ![]() ![]() | (stock) |
REM Inspector | 9662083 | 2013 | 110/26 | ![]() ![]() | [Multi Purpose Offshore Vessel] (stock) ![]() |
OOC Cougar | 9395410 | 2008 | 074/16 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Felicity | 9182344 | 1999 | 083/19 | ![]() | |
Amazon | 9698094 | 2014 | 199/32 | ![]() ![]() | |
SK Line 727 (ex) | 9779446 | 2019 | 079/18 | ![]() | |
Fortitude | 9687057 | 2018 | 150/32 | ![]() | |
Wind of Change | 9823663 | 2019 | 083/19 | ![]() | |
FS Abergeldie | 9409845 | 2008 | 077/16 | ![]() | |
Stril Server | 9665047 | 2014 | 085/19 | ![]() ![]() | (stock) |
CBO Supporter | 9448528 | 2009 | 093/20 | ![]() ![]() | (stock) |
VOS Prominence (+) | 9334026 | 2007 | 075/18 | ![]() ![]() | (stock) |
VOS Power (+) | 9273911 | 2006 | 075/18 | ![]() ![]() | (stock) |
Polar Queen | 9523378 | 2011 | 111/20 | ![]() ![]() | (stock) |
Datenbank (Windkrafterrichter)
Name | IMO | Baujahr | L/B (m) | Link | Schiffstyp |
---|---|---|---|---|---|
Aeolus | 9612636 | 2014 | 138/38 | ![]() | |
Bold Tern | 9583794 | 2013 | 132/39 | ![]() | |
Brave Tern | 9583782 | 2012 | 132/39 | ![]() | |
Friedrich Ernestine (ex) | 9578256 | 2011 | 121/40 | ![]() | |
MPI Enterprise | 9578244 | 2011 | 121/40 | ![]() | |
Seajacks Hydra | 9669093 | 2014 | 076/36 | ![]() | |
Wind Lift 1 | 9516686 | 2010 | 114/45 | ![]() | ![]() |
Innovation | 9603453 | 2012 | 161/55 | ![]() ![]() ![]() | (stock) |
Seajacks Scylla | 9698939 | 2015 | 139/50 | ![]() | |
MPI Adventure | 9530084 | 2011 | 136/40 | ![]() | |
MPI Resolution | 9260134 | 2003 | 130/38 | ![]() ![]() | (stock) |
Datenbank (Offshore Spezialschiffe)
Name | IMO | Baujahr | L/B (m) | Link | Schiffstyp |
---|---|---|---|---|---|
Bucentaur (+) | 8112548 | 1983 | 077/17 | ![]() | ![]() |
Petrojarl 1 | 8410720 | 1986 | 208/32 | ![]() | ![]() |
Regina Baltica | 7827225 | 1980 | 145/26 | ![]() | ![]() |
Siem Helix 1 | 9733454 | 2016 | 158/31 | ![]() | ![]() |
Markab (+) | 7424724 | 1976 | 070/13 | ![]() | |
Pacific Meltem | 9657818 | 2014 | 228/42 | ![]() | |
Stena Icemax | 9517575 | 2012 | 228/42 | ![]() | |
West Polaris | 9372535 | 2008 | 228/42 | ![]() | |
Ensco DS-3 | 9443372 | 2010 | 227/42 | ![]() | |
Bravenes | 9756200 | 2017 | 155/28 | ![]() | |
Atlantis Dweller | 9429742 | 2009 | 069/16 | ![]() |
Kategorien |
---|
Crew-Boote |
Kabelverleger- Pipelineverleger |
Kräne |
Plattformen |
Versorgungsschiffe |
Windkrafterrichter |
Spezialschiffe |
Auch sogenannte Offshore Schlepper werden oft eingesetzt, um Plattformen oder Bauteile auf Pontons zum Bestimmungsort zu ziehen. Für den Bereich Schlepper gibt es allerdings einen eigenen Bereich auf dieser Website.