Schiffstypen – Offshore/ Versorgungsschiffe

Versorgungsschiffe transportieren Material, Ausrüstungsgegenstände und Lebensmittel zu Offshoreanlagen wie Bohrinseln, andere Plattformen und z.B. zu Baustellen für Windkraftanlagen auf hoher See. Die Versorger haben eine große Ladefläche und teilweise auch eigene Kräne zum be- und entladen.
Name | IMO | Baujahr | L/B (m) | Link | Schiffstyp |
---|---|---|---|---|---|
Aethra | 9181481 | 1999 | 095/23 | ![]() | |
Atlantic Eagle (ex) | 7414262 | 1983 | 081/18 | ![]() | |
Eagle Fjord (ex) | 8211863 | 1983 | 088/18 | ![]() | ![]() |
Coastal Legend | 9102887 | 1994 | 040/09 | ![]() | |
Coastal Liberty | 9186077 | 1994 | 043/09 | ![]() | |
Constructor | 9524932 | 2010 | 077/18 | ![]() | ![]() |
Despina | 9521021 | 2011 | 099/19 | ![]() | ![]() |
Esnaad 223 | 9725172 | 2016 | 065/15 | ![]() | ![]() |
Fritz Reuter | - | - | 024/07 | ![]() | |
HBC Supporter | 8741325 | 2008 | 029/10 | ![]() | |
Island Captain | 9579482 | 2012 | 093/20 | ![]() | |
Island Centurion | 9579470 | 2011 | 095/20 | ![]() | |
Island Condor | 9695042 | 2014 | 096/20 | ![]() | |
Marian-V (ex) | 8412821 | 1984 | 029/09 | ![]() | |
Natalie | 8016110 | 1982 | 067/17 | ![]() | |
Noortruck | 7403158 | 1975 | 053/11 | ![]() | |
Nor Chief (ex) | 9463126 | 2008 | 070/17 | ![]() | ![]() |
Sea Scan 1 | 8417352 | 1985 | 042/10 | ![]() | |
Siddis Mariner | 9475181 | 2011 | 088/20 | ![]() | |
Siem Marlin | 9408994 | 2009 | 094/20 | ![]() | ![]() |
Siem Moxie (ex) | 9676216 | 2014 | 074/17 | ![]() ![]() | |
UOS Challenger (ex) | 9417414 | 2009 | 077/18 | ![]() | |
Vos Shine | 9601510 | 2012 | 060/15 | ![]() | |
VOS Sympathy (+) | 8107177 | 1982 | 078/18 | ![]() | |
Blue Alfa | 7921007 | 1981 | 066/15 | ![]() | |
Blue Antares (ex) (+) | 8401949 | 1985 | 076/19 | ![]() ![]() | |
Blue Bella (ex) | 8912340 | 1990 | 081/18 | ![]() | |
Blue Beta | 8112665 | 1983 | 068/18 | ![]() | |
Blue Betria (ex) | 8119637 | 1983 | 081/18 | ![]() | |
Olympic Electra | 9547415 | 2011 | 080/16 | ![]() | ![]() |
Coastal Explorer | 9121986 | 1994 | 025/07 | ![]() | ![]() |
Ocean Zephyr | 9000625 | 1991 | 087/18 | ![]() | ![]() |
VOS Prime | 9689213 | 2015 | 080/18 | ![]() | ![]() |
Shelf Express | 8521531 | 1986 | 062/14 | ![]() | ![]() |
Oceanic | 9703382 | 2016 | 128/25 | ![]() ![]() | |
Normand Poseidon | 9422330 | 2009 | 094/20 | ![]() | ![]() |
VOS Prelude | 9444340 | 2010 | 074/16 | ![]() | ![]() |
Dutch Blue | 9646778 | 2012 | 053/13 | ![]() | |
LEV Twister | 8302088 | 1984 | 075/16 | ![]() | |
Punta Salinas | 7931894 | 1982 | 063/13 | ![]() | |
Eurus Express | 9122978 | 1996 | 084/20 | ![]() | |
Störtebeker | 9040417 | 1991 | 045/11 | ![]() | |
Boka Atlantis | 9441221 | 2011 | 115/22 | ![]() | |
Blue Aries (ex) | 8401963 | 1986 | 075/18 | ![]() | |
Olympic Intervention IV | 9396854 | 2008 | 095/21 | ![]() | |
Carrier Express | 9134531 | 1996 | 084/19 | ![]() | |
Eagle Frontier | 9034767 | 1992 | 083/19 | ![]() | |
Thor Express | 9104017 | 1996 | 082/19 | ![]() | |
Olympic Commander | 9340609 | 2006 | 093/20 | ![]() | |
Boa Sub C | 9275153 | 2007 | 139/31 | ![]() | |
Olympic Delta | 9745768 | 2015 | 093/19 | ![]() | |
Connector Express | 9244568 | 2002 | 090/19 | ![]() | |
Norsea Fighter | 9623025 | 2012 | 082/18 | ![]() ![]() ![]() | (stock) |
OOC Sapphire | 9664445 | 2013 | 080/19 | ![]() ![]() | (stock) |
REM Inspector | 9662083 | 2013 | 110/26 | ![]() ![]() | [Multi Purpose Offshore Vessel] (stock) ![]() |
OOC Cougar | 9395410 | 2008 | 074/16 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Felicity | 9182344 | 1999 | 083/19 | ![]() | |
Amazon | 9698094 | 2014 | 199/32 | ![]() ![]() | |
SK Line 727 (ex) | 9779446 | 2019 | 079/18 | ![]() | |
Fortitude | 9687057 | 2018 | 150/32 | ![]() | |
Wind of Change | 9823663 | 2019 | 083/19 | ![]() | |
FS Abergeldie | 9409845 | 2008 | 077/16 | ![]() | |
Stril Server | 9665047 | 2014 | 085/19 | ![]() ![]() | (stock) |
CBO Supporter | 9448528 | 2009 | 093/20 | ![]() ![]() | (stock) |
VOS Prominence (+) | 9334026 | 2007 | 075/18 | ![]() ![]() | (stock) |
VOS Power (+) | 9273911 | 2006 | 075/18 | ![]() ![]() | (stock) |
Polar Queen | 9523378 | 2011 | 111/20 | ![]() ![]() | (stock) |
LEV Tornado | 7725453 | 1979 | 048/09 | ![]() | |
EDT Hercules | 9491422 | 2014 | 089/19 | ![]() | |
Horizon Star | 9752254 | 2017 | 103/20 | ![]() | |
Artemis | 8321591 | 1984 | 068/16 | ![]() | |
Hogstean | 8324610 | 1985 | 026/08 | ![]() | |
EDT Jane | 9491410 | 2011 | 089/19 | ![]() | |
World Peridot | 9648166 | 2013 | 080/19 | ![]() |
