Schiffstypen – Massengutfrachter

Massengutfrachter | Bulk Carrier
Massengutfrachter (Bulk Carrier) transportieren, wie der Name schon sagt, Massengüter meist in einem sehr großen Umfang. Sie transportieren Güter wie Erz, Kohle, Bauxit, Phosphat, Zement oder Getreide.
- Bild links: Massengutfrachter mit eigenen Kränen
- Bilder Mitte und rechts: große Massengutfrachter, die von Hafenkränen entladen werden.
weitere Bezeichnungen: Bulk Carrier, Bulker
verschiedene Schiffsgrößen und deren Bezeichnungen:
- Handysize Bulk Carrier (10.000–39.999 tdw) in für kleine Ladungsgrößen und Fahrtgebiete mit Häfen mit geringem Tiefgang. Handy Bulk Carrier haben höfig eigene Kräne.
- Handymax Bulk Carrier, bis ca. 45.000 tdw, kürzer als 190 m, schmaler als 32,27 m, oft mit eigenem Kran
- Supramax Bulk Carrier, bis 2005 offiziell Handymax (40.000–59.999 tdw) besitzen meist auch eigene Kräne
- Ultramax Bulk Carrier, bis 64.999 tdw, kürzer als 200 m, schmaler als 32,27 m, häufig mit eigenem Kran
- Panamax Bulk Carrier (60.000–99.999 tdw) transportieren hauptsächlich Kohle, Getreide und Bauxit im weltweit
- Capesize Bulk Carrier (über 100.000 tdw) sind fast ausschließlich im Transport von Eisenerz und Kohle für die Stahlproduktion tätig
HINWEIS: Die eigene Fotogalerie beinhaltet eine Suchfunktion und technische Daten zu den Schiffen. Die Schiffe sind nach ihrer Größenbezeichnung sortiert.
Die Fotos sind im Flickr-Album nach Datum sortiert, das neuste zuerst.
Datenbank (Massengutfrachter)
Name | IMO | Baujahr | L/B (m) | Link | Schiffstyp |
---|---|---|---|---|---|
Aasvik (ex) | 8500898 | 1986 | 094/15 | ![]() | ![]() |
Aeneas | 9650626 | 2013 | 225/32 | ![]() | |
Alcmene | 9568586 | 2010 | 229/38 | ![]() | |
AM Bremen | 9566473 | 2012 | 190/32 | ![]() | |
AM Express | 9461350 | 2010 | 229/32 | ![]() | |
AM Port Cartier | 9546801 | 2013 | 292/45 | ![]() | ![]() |
Anangel Trust | 9434400 | 2012 | 292/45 | ![]() | ![]() |
Asian Blossom | 9446520 | 2010 | 292/45 | ![]() | ![]() |
Baltic Lion | 9593464 | 2012 | 292/45 | ![]() | ![]() |
Bellina Colossus | 9552977 | 2013 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Berge Blanc | 9531882 | 2012 | 327/55 | ![]() | |
Berge Bureya (+) | 9036454 | 1993 | 328/58 | ![]() | ![]() |
Berge Odel | 9406544 | 2007 | 300/50 | ![]() | |
Berge Stahl | 8420804 | 1986 | 342/63 | ![]() ![]() | |
Besiktas (ex) | 9461300 | 2011 | 292/45 | ![]() | |
Besiktas Kazakhstan | 9461271 | 2010 | 290/45 | ![]() | ![]() |
Betula Arrow | 9720055 | 2014 | 200/32 | ![]() | |
Bideford (ex) | 9350006 | 2007 | 120/17 | ![]() | |
Buenos Aires | 9539248 | 2011 | 229/32 | ![]() | ![]() |
Bulknes | 9384370 | 2009 | 176/26 | ![]() | |
Cabrera | 9537977 | 2010 | 180/30 | ![]() | |
Cape Agnes | 9573751 | 2010 | 292/45 | ![]() | |
Carlota Bolten | 9718442 | 2015 | 180/30 | ![]() | |
Chancy (ex) | 9726774 | 2015 | 292/45 | ![]() | |
CMB Weihai (ex) | 9474199 | 2009 | 180/30 | ![]() | ![]() |
Cologny | 9500704 | 2011 | 292/45 | ![]() | |
Conti Japsis (ex) | 9476537 | 2012 | 229/38 | ![]() | |
Corsier (ex) | 9747869 | 2016 | 292/45 | ![]() | ![]() |
CSL Rhine | 8008450 | 1983 | 118/21 | ![]() | |
Cyrenaica G (ex) | 9500106 | 2012 | 196/32 | ![]() | ![]() |
Darya Moti | 9471252 | 2010 | 229/32 | ![]() | ![]() |
Diana Bolten (ex) | 9574042 | 2011 | 180/30 | ![]() | ![]() |
Dvadesetprvi Maj | 9582427 | 2012 | 180/28 | ![]() | |
Dyna Bulk | 8403545 | 1985 | 090/14 | ![]() | |
E.R. Bayern (ex) | 9507893 | 2010 | 292/45 | ![]() | ![]() |
E.R. Bristol | 9507790 | 2010 | 188/32 | ![]() | |
Frontier Youth | 9650779 | 2013 | 292/45 | ![]() | ![]() |
Gardenia K | 9675559 | 2014 | 180/30 | ![]() | ![]() |
Gerdt Oldendorff | 9681950 | 2013 | 229/32 | ![]() | ![]() |
Glarus (ex) | 9220471 | 2001 | 190/31 | ![]() | ![]() |
Glory Amsterdam | 9287182 | 2006 | 225/32 | ![]() | |
Golden Eclipse | 9481427 | 2010 | 229/32 | ![]() | ![]() |
Golden Opportunity | 9389813 | 2008 | 225/32 | ![]() | |
Golden Pearl | 9470375 | 2013 | 225/32 | ![]() | |
Golden Strength | 9413420 | 2009 | 225/32 | ![]() | ![]() |
Hanjin Esperance (ex) | 9573115 | 2012 | 292/45 | ![]() | ![]() |
Harvest Festival | 9170262 | 1998 | 225/32 | ![]() | ![]() |
Hector | 9502635 | 2001 | 190/32 | ![]() | |
HL Passion | 9693563 | 2015 | 292/45 | ![]() | ![]() |
Hong Yuan | 9500883 | 2009 | 225/33 | ![]() | ![]() |
Ince Ege | 9436733 | 2010 | 190/32 | ![]() | |
Italic G (ex) | 9426037 | 2009 | 229/38 | ![]() | ![]() |
IVS Kinglet | 9459149 | 2011 | 177/29 | ![]() | |
IVS Raffles | 9620138 | 2013 | 180/30 | ![]() | |
John Wulff (ex) | 9498901 | 2010 | 229/38 | ![]() | ![]() |
Kalkvik | 9341172 | 2007 | 114/16 | ![]() ![]() | (stock) |
Karteria | 9236092 | 2001 | 190/32 | ![]() | |
King Cotton | 9536856 | 2011 | 180/28 | ![]() | |
KM MT Jade | 9359545 | 2008 | 225/32 | ![]() | |
Kumano Lily (ex) | 9400904 | 2006 | 177/29 | ![]() | |
Lavaux | 9542817 | 2010 | 181/30 | ![]() | ![]() |
Linda Oldendorff | 9691929 | 2014 | 300/50 | ![]() ![]() | |
Lisa J (ex) | 9450818 | 2010 | 180/30 | ![]() | |
Loch Long | 9599066 | 2013 | 229/32 | ![]() | |
Mandarin | 9239812 | 2003 | 186/24 | ![]() | ![]() |
Maria L | 9261786 | 2003 | 190/32 | ![]() | ![]() |
Meredith Victory | 9455959 | 2009 | 292/45 | ![]() | ![]() |
Mineral Haiku | 9489845 | 2010 | 289/45 | ![]() | ![]() |
Navios Joy | 9664873 | 2013 | 292/45 | ![]() | ![]() |
Nemtas 1 (ex) | 9228459 | 2001 | 190/32 | ![]() | |
Nonna Ulia (ex) | 9409132 | 2010 | 190/32 | ![]() | ![]() |
Nord Beluga | 9727065 | 2015 | 229/32 | ![]() | ![]() |
Nord Maru (ex) | 9284491 | 2006 | 190/32 | ![]() | |
Nord Phoenix (ex) | 9392444 | 2007 | 229/32 | ![]() | |
Nord Pluto | 9623740 | 2014 | 229/32 | ![]() | |
Nordic Olympic | 9727118 | 2015 | 229/32 | ![]() | |
Nostos S (ex) | 9325051 | 2004 | 225/32 | ![]() | |
Nunavik | 9673850 | 2014 | 190/27 | ![]() | |
Ocean Minerva (ex) | 9316880 | 2007 | 225/32 | ![]() | |
Ocean Trade | 9123099 | 1996 | 181/26 | ![]() | |
P.S.Palios | 9573103 | 2013 | 292/45 | ![]() | |
Pagona | 9196395 | 1999 | 169/27 | ![]() | |
Peter S | 9104110 | 1995 | 224/32 | ![]() | ![]() |
Pluto | 9432531 | 2014 | 176/29 | ![]() | ![]() |
Pomorze | 9346823 | 2008 | 190/29 | ![]() | |
Praetorius | 9470856 | 2008 | 170/27 | ![]() | |
Qing May | 9492220 | 2012 | 300/50 | ![]() | |
Rangiroa | 9634713 | 2013 | 300/50 | ![]() | |
Rysy | 9452622 | 2011 | 229/32 | ![]() | ![]() |
Sandnes | 9306029 | 2005 | 167/25 | ![]() | |
Sandra (ex) | 9479890 | 2008 | 289/45 | ![]() | |
Santa Elena (ex) | 9329837 | 2005 | 190/32 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Santa Helena | 9527415 | 2012 | 190/33 | ![]() | |
Sea Triumph | 9581760 | 2012 | 292/45 | ![]() | |
Severnaya Zemlya | 9551923 | 2009 | 180/23 | ![]() | ![]() |
Shibumi | 9408085 | 2010 | 292/45 | ![]() | ![]() |
Shoveler | 9459979 | 2009 | 185/24 | ![]() | ![]() |
Spar Apus | 9734989 | 2015 | 200/32 | ![]() | |
Spar Neptun | 9077238 | 1994 | 225/32 | ![]() | |
Spar Orion (ex) | 9114622 | 1996 | 190/31 | ![]() | |
Spring Wealth | 9603518 | 2011 | 229/38 | ![]() | ![]() |
Star Minerva | 9355513 | 2008 | 190/32 | ![]() | ![]() |
Stellae Mare (ex) | 9375941 | 2008 | 229/32 | ![]() | |
Stones (ex) | 9226396 | 2001 | 166/24 | ![]() | |
Thor Maximus | 9291391 | 2005 | 190/32 | ![]() | ![]() |
UBC Longkou (ex) | 9395214 | 2008 | 190/32 | ![]() | |
Umm ad Dalkh | 9522922 | 2011 | 186/28 | ![]() | ![]() |
Universal Gloria | 9286877 | 2004 | 229/35 | ![]() | |
Vienna Wood N | 9593713 | 2011 | 190/32 | ![]() | |
Western Harmony (ex) | 9696797 | 2013 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Yeoman Bontrup | 8912297 | 1991 | 250/38 | ![]() | |
ZHE HAI 505 | 9567477 | 2011 | 180/28 | ![]() | |
IVS Triview | 9400887 | 2009 | 177/28 | ![]() | ![]() |
Federal Kumano | 9244257 | 2003 | 200/24 | ![]() | ![]() |
Angelic Zephyr (ex) | 9700964 | 2014 | 180/30 | ![]() | ![]() |
Bluewing | 9230919 | 2002 | 186/24 | ![]() | ![]() |
Angy R | 9530955 | 2011 | 186/28 | ![]() | ![]() |
Harvest Peace | 9267211 | 2002 | 225/32 | ![]() | ![]() |
Pontotriton | 9429869 | 2007 | 292/45 | ![]() | ![]() |
Ikan Landuk | 9547166 | 2013 | 178/29 | ![]() | ![]() |
Madeira | 9355161 | 2007 | 292/45 | ![]() | ![]() |
White Hawk | 9460394 | 2012 | 200/32 | ![]() | ![]() |
North Star (ex) | 9740433 | 2016 | 180/30 | ![]() | ![]() |
Montrose | 9223813 | 2001 | 178/26 | ![]() | ![]() |
AS Virginia (ex) | 9453224 | 2009 | 190/32 | ![]() | ![]() |
Nautical Dream | 9519365 | 2013 | 292/45 | ![]() | ![]() |
Weser Stahl | 9186687 | 1999 | 192/32 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Prosna | 9521849 | 2012 | 150/23 | ![]() | ![]() |
Wadowice II | 9488102 | 2010 | 190/29 | ![]() | |
Double Providence | 9598309 | 2012 | 235/38 | ![]() | ![]() |
Aiantes | 9729879 | 2016 | 229/32 | ![]() | ![]() |
Stornes | 9549035 | 2011 | 175/26 | ![]() | ![]() |
Sunny Eternity | 9658915 | 2014 | 225/32 | ![]() | ![]() |
Curacao Pearl | 8308147 | 1984 | 188/29 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Orient Peony (ex) | 9683128 | 2014 | 200/32 | ![]() | ![]() |
TS Alpha | 9719329 | 2015 | 182/30 | ![]() | ![]() |
Cape Frontier (ex) | 9364320 | 2006 | 289/45 | ![]() | ![]() |
Key Light | 9490129 | 2012 | 229/32 | ![]() | ![]() |
Berge Ishizuchi | 9446570 | 2011 | 292/45 | ![]() | ![]() |
Primrose Atlantic | 9544097 | 2016 | 223/32 | ![]() | ![]() |
Frontier Mirage | 9446568 | 2011 | 292/45 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Nord Setouchi | 9573919 | 2010 | 169/27 | ![]() | ![]() |
Pola Augusta | 9385087 | 2008 | 177/28 | ![]() | ![]() |
Ocean Ambition (ex) | 9717709 | 2014 | 229/32 | ![]() | ![]() |
Anangel Hope | 9729178 | 2015 | 292/45 | ![]() | ![]() |
Yuan Shun Hai | 9446130 | 2009 | 190/32 | ![]() | ![]() |
Harvest Frost | 9643879 | 2014 | 237/40 | ![]() | ![]() |
Golden Brilliant | 9438638 | 2013 | 225/33 | ![]() | ![]() |
Anangel Odyssey | 9332523 | 2006 | 289/45 | ![]() | ![]() |
Cape Celtic | 9409144 | 2011 | 292/45 | ![]() | ![]() |
Sitc Lushan | 9642514 | 2013 | 225/32 | ![]() | |
Comanche | 9743289 | 2016 | 292/45 | ![]() | |
Berge Tsurugi | 9599810 | 2012 | 292/45 | ![]() | |
Sitc Huangshan | 9642497 | 2012 | 225/32 | ![]() | |
ABML Eva (ex) | 9481702 | 2012 | 254/43 | ![]() | |
SBI Hydra | 9705316 | 2015 | 200/32 | ![]() | |
Lara Venture | 9512575 | 2011 | 235/38 | ![]() | |
Santa Barbara | 9675951 | 2015 | 295/46 | ![]() | |
Baogang Glory | 9325300 | 2008 | 300/50 | ![]() | |
Yumetamou | 9567972 | 2012 | 292/45 | ![]() | |
Callisto | 9427392 | 2010 | 157/27 | ![]() | |
Grikos | 9325099 | 2006 | 171/27 | ![]() | |
Vully | 9583691 | 2011 | 181/30 | ![]() | |
AP Jadran | 9511246 | 2012 | 229/32 | ![]() | |
Captain Diamantis | 9212242 | 2000 | 225/32 | ![]() | |
SSI Nemesis | 9311529 | 2005 | 190/32 | ![]() | |
Arietta Lily | 9727479 | 2017 | 229/32 | ![]() | |
Sun | 9663233 | 2013 | 200/32 | ![]() | |
Blue Wave | 9453377 | 2011 | 229/37 | ![]() | |
Delos | 9585601 | 2012 | 292/45 | ![]() | |
MBA Liberty | 9494101 | 2010 | 229/32 | ![]() | |
E.R.Bayonne | 9507520 | 2010 | 292/45 | ![]() | |
Harvest Time | 9643881 | 2015 | 237/40 | ![]() | |
SFL Medway | 9587221 | 2011 | 181/30 | ![]() | |
Parapola | 9469869 | 2009 | 292/45 | ![]() | |
Raba | 9521825 | 2012 | 150/24 | ![]() | |
Nord Steel (ex) | 9406518 | 2007 | 289/45 | ![]() | |
Charlotte Oldendorff | 9570852 | 2010 | 229/38 | ![]() | |
Tiger East | 9619842 | 2013 | 225/33 | ![]() | ![]() |
Federal Katsura | 9293923 | 2005 | 190/24 | ![]() | |
Aom Julia | 9544695 | 2009 | 225/32 | ![]() | |
Alycia | 9588366 | 2012 | 180/30 | ![]() | |
Navigare Boreas | 9729922 | 2016 | 200/32 | ![]() | |
Azul Legenda | 9406532 | 2008 | 300/50 | ![]() | |
Sunda | 9498236 | 2010 | 186/24 | ![]() | |
Kypros Bravery | 9694490 | 2015 | 225/32 | ![]() | |
Nord Indian | 9802243 | 2018 | 200/32 | ![]() | |
Cape Taweelah | 9782302 | 2017 | 292/45 | ![]() | |
Sailing Sky | 9675767 | 2014 | 200/32 | ![]() | |
Maestro Diamond | 9711705 | 2015 | 178/29 | ![]() | |
Nautical Lucia | 9699361 | 2016 | 200/32 | ![]() | |
Aasli | 9060778 | 1994 | 101/16 | ![]() | |
Sentinel | 9665554 | 2013 | 200/32 | ![]() | |
Mondial Iris | 9801201 | 2017 | 229/32 | ![]() | |
Federal Mackinac | 9299460 | 2004 | 185/24 | ![]() | |
True Chariot | 9726774 | 2015 | 292/45 | ![]() | |
Green Galaxy | 9324112 | 2006 | 289/45 | ![]() | |
Andros Navigator | 9350800 | 2006 | 290/47 | ![]() | |
CSL Clyde (ex) | 9101546 | 1996 | 100/17 | ![]() | |
Ljuta (ex) | 9243693 | 2001 | 177/29 | ![]() | |
BTG Matterhorn | 9731822 | 2016 | 229/32 | ![]() | |
Frontier Zone | 9551741 | 2014 | 292/45 | ![]() | |
Anangel Argonaut (ex) | 9428463 | 2009 | 292/45 | ![]() | |
Ocean Corona | 9410404 | 2009 | 289/45 | ![]() | |
Afroessa | 9666522 | 2014 | 225/32 | ![]() | |
Asia Pearl V | 9502788 | 2010 | 180/28 | ![]() | |
Italian Bulker | 9790933 | 2017 | 200/32 | ![]() | |
Delta | 9595395 | 2012 | 180/30 | ![]() | |
Peristil | 9519626 | 2010 | 190/32 | ![]() | |
Imperial Rose | 9464508 | 2008 | 225/32 | ![]() | |
SBI Sousta | 9723643 | 2016 | 229/32 | ![]() | |
Maple Opal | 9585314 | 2010 | 190/32 | ![]() ![]() | (stock) |
Coronet | 9552408 | 2011 | 292/45 | ![]() ![]() | (stock) |
Unison Power | 9579406 | 2012 | 189/30 | ![]() | |
Andros Beauty | 9278545 | 2003 | 289/45 | ![]() | |
Jin Wen Feng | 9532666 | 2012 | 235/38 | ![]() ![]() | (stock) |
Gebe Oldendorff | 9727596 | 2016 | 229/32 | ![]() | |
Clara | 9304083 | 2006 | 225/32 | ![]() | |
Arabella | 9700122 | 2015 | 200/32 | ![]() | |
Galateia | 9597783 | 2011 | 229/32 | ![]() | |
Mercurius | 9580091 | 2010 | 180/30 | ![]() | ![]() |
Sun Excelsior | 9691515 | 2014 | 225/32 | ![]() | ![]() |
Ocean Princess | 9245196 | 2002 | 190/32 | ![]() | |
Cape Cross | 9698305 | 2014 | 200/32 | ![]() | |
Suigo | 9536791 | 2011 | 290/45 | ![]() | |
Captain V Madias | 9617351 | 2012 | 229/32 | ![]() | |
Ilenao | 9524683 | 2013 | 188/32 | ![]() | |
Ultra Lynx | 9811048 | 2018 | 229/32 | ![]() ![]() | (stock) |
Feng Shou Hai | 9727651 | 2017 | 200/32 | ![]() ![]() | (stock) |
Penguin Island | 9520962 | 2011 | 190/32 | ![]() | |
African Venture | 9612131 | 2012 | 180/30 | ![]() | |
Coral Amethyst | 9620621 | 2012 | 225/32 | ![]() | |
Amber Champion | 9637210 | 2013 | 200/32 | ![]() | |
Georgia M | 9616618 | 2012 | 197/32 | ![]() | |
Vitus Bering | 9838840 | 2019 | 250/43 | ![]() | |
Pacific Calm | 9668312 | 2013 | 180/30 | ![]() | |
Koutalianos | 9332016 | 2007 | 230/37 | ![]() | |
CL Belle | 9675781 | 2014 | 200/32 | ![]() | |
Berge Olympus | 9750957 | 2018 | 300/49 | ![]() | |
Federal Severn | 9606821 | 2012 | 190/28 | ![]() | |
Ultra Integrity | 9748083 | 2016 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Suzanna D | 9589097 | 2012 | 190/28 | ![]() | |
Three Saskias | 9689811 | 2014 | 229/32 | ![]() | |
Tertnes | 8315554 | 1985 | 129/21 | ![]() | |
Birte Oldendorff | 9448047 | 2010 | 250/43 | ![]() | |
Caprocorn Moon | 9708980 | 2015 | 229/32 | ![]() | |
Ultra Colonsay | 9448217 | 2011 | 200/32 | ![]() | |
GNG Concord 2 | 9715311 | 2014 | 225/32 | ![]() | |
Frontier Expedition | 9641900 | 2013 | 292/45 | ![]() ![]() | (stock) |
PENEY | 9715440 | 2016 | 229/32 | ![]() | |
Charmey | 9583706 | 2011 | 181/30 | ![]() |
In der Regel sind diese Schiffe zwischen 180 und 360 Meter lang und bis zu 65 Meter breit. Die größten Schiffe können bis zu 400.000 Tonnen Ladung transportieren.