Schiffstypen – Frachtschiffe











Informationen zu Frachtschiffen | General Cargo
Details (Frachtschiffe)
Beschreibung:
Frachtschiffe - auch General Cargo genannt - transportieren fast alle möglichen Güter, die nicht auf Containerschiffen, Tankern und Massengutfrachtern befördert werden.Größe:
Diese Schiffe sind meist etwas kleiner (zwischen 60 und 170 Meter), so dass sie auch kleiner Häfen anlaufen können.Form / Bezeichnungen (Frachtschiffe)
Form:
Deckshaus meist achtern, große Ladefläche mit Ladekappen mit und ohne Kräne- Bild links: großes Frachtschiff mit Kränen (hier mit Containern)
- Bild Mitte: Frachtschiff ohne Kran
- Bild rechts: Frachtschiff mit Kränen
weitere Bezeichnung:
General Cargo, Cargo ShipsFotos (Frachtschiffe)
HINWEIS: Die eigene Fotogalerie beinhaltet eine Suchfunktion und technische Daten zu den Schiffen. Die Fotos sind nach Schiffsnamen alphabetisch und teilweise Reedereien sortiert. Die Fotos sind im Flickr-Album nach Datum sortiert, das neuste zuerst.
Datenbank (Frachtschiffe)
Name | IMO | Baujahr | L/B (m) | Link | Schiffstyp |
---|---|---|---|---|---|
Odin | 9101144 | 1994 | 098/16 | ![]() | |
Abis Bilbao (ex) | 9545027 | 2011 | 090/14 | ![]() | |
Abis Dublin (ex) | 9613642 | 2012 | 108/16 | ![]() | ![]() |
Adamas | 9489558 | 2010 | 083/13 | ![]() | |
Adele | 8912027 | 1991 | 087/13 | ![]() | ![]() |
Adiante | 9360477 | 2009 | 090/14 | ![]() | ![]() |
Africaborg (ex) | 9365661 | 2007 | 143/22 | ![]() | |
Alesia | 9433339 | 2008 | 116/16 | ![]() | |
Alessandra Lehmann | 9290684 | 2004 | 090/15 | ![]() | |
Aline (ex) | 9342164 | 2007 | 107/16 | ![]() | |
Amadeus (ex) | 9281592 | 2003 | 087/11 | ![]() | |
Amadeus Silver | 9374909 | 2011 | 088/11 | ![]() | |
Amanda | 8104565 | 1981 | 081/11 | ![]() | |
Ambassadeur | 9361328 | 2012 | 111/14 | ![]() | ![]() |
Amber Trader | 9180853 | 1998 | 100/15 | ![]() | |
Amy | 9213715 | 2000 | 078/11 | ![]() | ![]() |
Andrea | 9350939 | 2006 | 080/13 | ![]() | |
Anetta | 9583902 | 2014 | 090/15 | ![]() | |
Anne (ex) | 9118006 | 1995 | 090/14 | ![]() | |
Anne Dorte | 9466233 | 2011 | 088/13 | ![]() | ![]() |
Antares (ex) | 8404496 | 1984 | 079/10 | ![]() | ![]() |
Arctica Hav | 8403571 | 1984 | 082/11 | ![]() | ![]() |
Arina | 8806163 | 1989 | 105/16 | ![]() | |
Arklow Breeze | 9638812 | 2015 | 120/15 | ![]() | |
Arklow Marsh | 9440253 | 2010 | 136/21 | ![]() | |
Arklow Mill | 9440265 | 2010 | 137/21 | ![]() | ![]() |
Arklow Muse | 9509487 | 2013 | 136/21 | ![]() | |
Arklow Rainbow | 9344497 | 2006 | 090/14 | ![]() | ![]() |
Arklow Raven | 9344538 | 2007 | 090/14 | ![]() | |
Arklow Rogue | 9344526 | 2007 | 090/14 | ![]() | ![]() |
Arklow Valiant | 9772541 | 2016 | 087/15 | ![]() | ![]() |
Asko (ex) | 9333450 | 2005 | 090/15 | ![]() | ![]() |
Atlantica Hav (ex) | 8215730 | 1982 | 082/11 | ![]() | ![]() |
Baltic Merchant | 9138202 | 1997 | 082/12 | ![]() | |
Barbarossa | 9197765 | 2000 | 082/12 | ![]() | |
BBC Winter (ex) | 9467146 | 2011 | 166/23 | ![]() | |
Beata | 9053828 | 1994 | 107/18 | ![]() | |
Beauforte | 9532812 | 2011 | 118/16 | ![]() | |
Beaumagic | 9373266 | 2007 | 089/13 | ![]() | |
Beaumaiden | 9401257 | 2008 | 089/13 | ![]() | |
Beaumonde | 9278349 | 2004 | 089/13 | ![]() | ![]() |
Beautriton | 9428669 | 2009 | 118/16 | ![]() | |
Beautriumph | 9369291 | 2008 | 118/16 | ![]() | |
Belterwiede | 9313797 | 2005 | 111/14 | ![]() | |
Berta (ex) | 9184225 | 2004 | 118/18 | ![]() | |
Berum (ex) | 9155418 | 1999 | 101/16 | ![]() | ![]() |
Björn M | 5367685 | 1955 | 048/09 | ![]() | |
Blue Bay (ex) | 9370276 | 2006 | 089/13 | ![]() | ![]() |
Bomar Moon (ex) | 9390393 | 2010 | 081/13 | ![]() | |
Britannica Hav (+) | 8506440 | 1985 | 082/13 | ![]() | ![]() |
BSLE Pacific (ex) (+) | 8606264 | 1986 | 115/20 | ![]() | ![]() |
Calabria (ex) | 9262560 | 2004 | 188/28 | ![]() | |
Capella | 9190171 | 1999 | 089/13 | ![]() | |
Carina (ex) | 8914142 | 1990 | 087/13 | ![]() | |
Carolina | 9382748 | 2008 | 083/13 | ![]() | |
Catania | 9556832 | 2012 | 088/11 | ![]() | ![]() |
Cathy Jo | 9419278 | 2008 | 111/14 | ![]() | |
Celia (ex) | 9344394 | 2007 | 101/15 | ![]() | ![]() |
Celine (ex) | 9222429 | 2011 | 083/11 | ![]() | |
Celine (ex) | 9214185 | 2001 | 129/16 | ![]() | ![]() |
Cellus | 9173317 | 1998 | 100/17 | ![]() | |
Celtic Challenger (ex) | 8908507 | 1990 | 090/13 | ![]() | ![]() |
Celtic Crusader | 9006368 | 1994 | 088/13 | ![]() | |
Celtica Hav | 8422022 | 1984 | 082/11 | ![]() | |
Cemisle | 9213911 | 2000 | 120/17 | ![]() | |
Cemsky | 9000211 | 1990 | 088/14 | ![]() | |
Cemsol | 9180401 | 1998 | 096/14 | ![]() | ![]() |
Cemvale | 9048287 | 1992 | 088/14 | ![]() | ![]() |
CFL Proud (ex) | 9386433 | 2009 | 118/14 | ![]() | ![]() |
Chaves (ex) | 9368417 | 2009 | 090/14 | ![]() | |
Chipolbrok Pacific | 9710177 | 2015 | 190/28 | ![]() | ![]() |
Clarity | 8814201 | 1989 | 075/11 | ![]() | ![]() |
Clavigo (+) | 9014688 | 1992 | 088/13 | ![]() | ![]() |
Clipper Nassau (ex) | 9473224 | 2009 | 144/23 | ![]() | |
Crownbreeze | 9195652 | 1999 | 089/13 | ![]() | |
Delamar | 9528500 | 2011 | 088/13 | ![]() | ![]() |
Delfborg | 9393266 | 2007 | 111/14 | ![]() | |
Derk | 9201932 | 2000 | 089/12 | ![]() | ![]() |
Dolfijn | 8815786 | 1987 | 081/12 | ![]() | ![]() |
Douwent | 8703139 | 1987 | 080/11 | ![]() | ![]() |
Dragonera (ex) | 9191943 | 2007 | 100/17 | ![]() | |
Ebroborg | 9463451 | 2010 | 138/16 | ![]() | |
Eems Carrier | 9148142 | 1996 | 085/11 | ![]() | |
Eems Cobalt | 9013062 | 1993 | 082/13 | ![]() | |
Eems Delta | 9015929 | 1992 | 064/11 | ![]() | |
Eems Servant | 9559602 | 2010 | 087/11 | ![]() | |
Eems Solar | 9559614 | 2010 | 087/11 | ![]() | ![]() |
Eider | 9197399 | 2003 | 088/13 | ![]() | |
Eidsvaag Sirius | 9279044 | 2006 | 083/13 | ![]() | |
Elektron II | 6930520 | 1969 | 077/14 | ![]() | ![]() |
Elena (ex) | 9195901 | 2001 | 095/13 | ![]() | ![]() |
Elvi Kull | 7819864 | 1979 | 063/09 | ![]() | |
Emma | 9374703 | 2007 | 090/13 | ![]() | |
Emsmoon (ex) | 9213894 | 2000 | 112/15 | ![]() | ![]() |
Emssky (ex) | 9393785 | 2011 | 115/16 | ![]() | |
Ernst Hagedorn | 8806149 | 1989 | 105/16 | ![]() | |
Evdokia L (ex) | 9191266 | 1998 | 100/13 | ![]() | ![]() |
Falcon (ex) | 9006423 | 1991 | 078/11 | ![]() | ![]() |
Fast Jef | 9136101 | 1996 | 088/13 | ![]() | |
Fast Julia (ex) | 8404446 | 1985 | 080/11 | ![]() | |
Fast Sam | 9085455 | 1994 | 090/13 | ![]() | |
Fast Sus | 9136096 | 1996 | 090/13 | ![]() | ![]() |
Faxborg | 6810158 | 1968 | 059/11 | ![]() | ![]() |
Flinterbay (ex) | 9279434 | 2004 | 083/13 | ![]() | |
Flinterbright (ex) | 9279422 | 2004 | 083/13 | ![]() | ![]() |
Fluvius Taw | 9195858 | 2000 | 095/13 | ![]() | |
Forest (ex) | 9313773 | 2004 | 090/14 | ![]() | ![]() |
Forester | 9123300 | 1996 | 100/17 | ![]() | |
Forseti | 9041320 | 1993 | 085/13 | ![]() | |
Frakt Sund | 9374727 | 2009 | 090/14 | ![]() | |
Francisca | 9148166 | 1997 | 089/13 | ![]() | |
Fraserborg | 9419319 | 2011 | 143/17 | ![]() | |
Fredo | 8504208 | 1985 | 082/11 | ![]() | ![]() |
Fri Brevik | 9190183 | 2001 | 090/13 | ![]() | |
Fri Porsgrunn | 9196199 | 2000 | 089/13 | ![]() | ![]() |
Fri Skien | 9148192 | 2000 | 089/13 | ![]() | |
Fri Tide | 9195676 | 2000 | 089/12 | ![]() | |
Frieda (ex) | 9312690 | 2005 | 106/14 | ![]() | ![]() |
Fri moon (ex) | 9234410 | 2001 | 088/11 | ![]() | |
Frisian Lady (ex) | 9246906 | 2002 | 104/15 | ![]() | ![]() |
Frisian Ocean | 9385922 | 2011 | 129/16 | ![]() | |
Frisian Summer | 9367762 | 2008 | 119/13 | ![]() | |
Glen | 9015046 | 1990 | 088/14 | ![]() | ![]() |
Green Mountain | 9502312 | 2013 | 200/31 | ![]() | ![]() |
Grona Biessum (ex) | 9552020 | 2010 | 099/14 | ![]() | ![]() |
Hagland Captain | 9521356 | 2012 | 090/14 | ![]() | |
Hanseatic Scout (ex) | 9229130 | 2002 | 089/13 | ![]() | |
Haringvliet | 9625229 | 2012 | 089/13 | ![]() | |
HC Hagemann 1 | - | - | 035/08 | ![]() | ![]() |
HC Lara | 9415064 | 2012 | 130/17 | ![]() | ![]() |
HC Natalia | 9218193 | 2000 | 108/18 | ![]() | |
Heinrich G (ex) | 9171060 | 1997 | 088/13 | ![]() | ![]() |
Hekla | 9356505 | 2008 | 089/12 | ![]() | |
Helenic | 9356490 | 2007 | 089/12 | ![]() | |
Helgoland | 6417657 | 1964 | 046/08 | ![]() | |
Hendrika Margaretha | 9057238 | 1993 | 081/12 | ![]() | |
Hestia | 9411783 | 2011 | 089/12 | ![]() | |
Hogeland | 8208062 | 1983 | 075/09 | ![]() | ![]() |
H&S Brevery | 9195547 | 2004 | 082/11 | ![]() | |
H&S Wisdom | 9195559 | 2004 | 082/11 | ![]() | |
Ice Star | 9142631 | 1997 | 089/13 | ![]() | ![]() |
Ida | 8613358 | 1986 | 083/11 | ![]() | ![]() |
Industrial Aim (ex) | 9204934 | 1999 | 100/17 | ![]() | |
Isis | 9357494 | 2007 | 111/14 | ![]() | |
Jason | 9390111 | 2008 | 088/13 | ![]() | ![]() |
Jeanette | 9357509 | 2007 | 111/14 | ![]() | |
Jolyn | 9374686 | 2007 | 090/13 | ![]() | |
Jomi | 9038397 | 1991 | 088/14 | ![]() | ![]() |
Kaili | 9114737 | 1996 | 100/14 | ![]() | |
Karl-Jakob K | 9344409 | 2006 | 090/15 | ![]() | ![]() |
Karmsund | 7724203 | 1979 | 089/15 | ![]() | ![]() |
Kate C | 9523964 | 2010 | 100/16 | ![]() | |
Katre | 9014937 | 1991 | 089/13 | ![]() | |
Katrin | 9155987 | 1996 | 099/14 | ![]() | ![]() |
Kelarvi (ex) | 9123295 | 1995 | 081/11 | ![]() | ![]() |
Keret (ex) | 9103972 | 1994 | 081/11 | ![]() | ![]() |
Kertu | 9344368 | 2005 | 101/15 | ![]() | ![]() |
Klaipeda | 9106584 | 1995 | 088/12 | ![]() | ![]() |
Kopersand (ex) | 9084487 | 1993 | 088/13 | ![]() | |
Krückau | 9199141 | 2003 | 088/13 | ![]() | ![]() |
Kumano | 9333761 | 2006 | 175/28 | ![]() | |
Lady Adele | 9624859 | 2015 | 082/13 | ![]() | |
Lady Anneke | 9624823 | 2012 | 088/13 | ![]() | |
Lady Christina | 9201815 | 2000 | 109/16 | ![]() | |
Lady Hester | 9467249 | 2011 | 098/13 | ![]() | ![]() |
Lady Mathilde (ex) | 9115975 | 1995 | 088/13 | ![]() | ![]() |
Lady Nola | 9243863 | 2002 | 080/12 | ![]() | ![]() |
Lady Nora | 9243851 | 2001 | 080/12 | ![]() | |
Lady Nova | 9243887 | 2002 | 080/12 | ![]() | |
Lady Olga (ex) | 9085481 | 1994 | 088/12 | ![]() | |
Laida | 9214733 | 2003 | 100/16 | ![]() | ![]() |
Langeland | 8420098 | 1985 | 081/13 | ![]() | ![]() |
Laura | 9126223 | 1996 | 120/18 | ![]() | |
Lehmann Runner (ex) | 9100152 | 1994 | 090/14 | ![]() | ![]() |
Lene D | 8611013 | 1987 | 082/11 | ![]() | ![]() |
Letniy Bereg | 8870839 | 1992 | 085/12 | ![]() | ![]() |
Lifana | 8315449 | 1983 | 079/10 | ![]() | |
Lingediep (ex) | 9421075 | 2008 | 108/19 | ![]() | ![]() |
Liv Kristin (ex) | 8209731 | 1984 | 081/13 | ![]() | |
Loenerdiep (ex) | 9421099 | 2008 | 108/18 | ![]() | ![]() |
Loireborg | 9399404 | 2008 | 122/14 | ![]() | ![]() |
Lucina (ex) | 9255622 | 2004 | 132/16 | ![]() | ![]() |
Magdalena | 8822600 | 1990 | 088/13 | ![]() | ![]() |
Mai Lehmann | 9196175 | 1999 | 090/14 | ![]() | |
Malaga | 7514440 | 1977 | 082/13 | ![]() | ![]() |
Maras | 9380726 | 2007 | 089/12 | ![]() | ![]() |
Marc | 9163647 | 1998 | 090/14 | ![]() | |
Marc-Andre (ex) | 9374698 | 2007 | 090/13 | ![]() | ![]() |
Marcoiba (ex) | 9184237 | 2005 | 118/18 | ![]() | |
Mare (ex) | 9214006 | 2004 | 089/12 | ![]() | ![]() |
Marietje Deborah | 9481594 | 2011 | 126/15 | ![]() | |
Mario (ex) | 9195834 | 2000 | 095/13 | ![]() | |
Marley | 9116814 | 1995 | 088/11 | ![]() | |
Marmaui (ex) | 9438573 | 2008 | 146/18 | ![]() | ![]() |
Marne | 9197442 | 2005 | 087/13 | ![]() | ![]() |
Meridian | 7002605 | 1969 | 074/11 | ![]() | |
Mia B (ex) | 6713283 | 1967 | 068/10 | ![]() | |
Milady | 9319430 | 2005 | 089/13 | ![]() | ![]() |
Mittelplate | 9501203 | 2009 | 086/13 | ![]() | ![]() |
Moana | 9529190 | 2009 | 090/15 | ![]() | ![]() |
Monte (ex) | 9277278 | 2003 | 105/14 | ![]() | |
Mosvik | 8710998 | 1987 | 082/13 | ![]() | |
Muammer Yagci | 9040962 | 1994 | 075/12 | ![]() | |
Najland | 8806137 | 1989 | 105/16 | ![]() | |
NBP Cruiser (ex) | 9505560 | 2011 | 107/18 | ![]() | |
NBP Steamer (ex) | 9505584 | 2011 | 107/18 | ![]() | |
Nelli (ex) | 9141364 | 1998 | 90/18 | ![]() | |
Nemuna (ex) | 9179361 | 1998 | 090/14 | ![]() | |
Nephrite | 9549657 | 2012 | 090/15 | ![]() | |
Nestor | 9390123 | 2008 | 090/13 | ![]() | |
Nina (ex) | 9156199 | 1997 | 083/11 | ![]() | |
Noorderlicht (ex) | 9279068 | 2005 | 082/13 | ![]() | |
Noordvliet | 9518220 | 2013 | 089/13 | ![]() | ![]() |
Nordborg | 9148180 | 1999 | 089/12 | ![]() | |
Nordersand | 9289790 | 2004 | 099/14 | ![]() | |
Nordgard (ex) | 9148180 | 1999 | 089/12 | ![]() | |
Nordic Erika | 9528495 | 2009 | 088/13 | ![]() | |
Norfrakt | 8713811 | 1988 | 070/12 | ![]() | ![]() |
Norilskiy Nickel | 9330836 | 2006 | 169/26 | ![]() | |
Norrbotten | 9191931 | 2001 | 095/16 | ![]() | |
Notos (ex) | 9045728 | 2004 | 125/16 | ![]() | |
Onego Trader | 9238351 | 2001 | 132/16 | ![]() | |
Osa | 8420086 | 1985 | 084/11 | ![]() | |
Osakana | 9253870 | 2004 | 213/32 | ![]() | |
Oslo Bulk 2 | 9485772 | 2010 | 108/18 | ![]() | ![]() |
Oslo Bulk 8 | 9485813 | 2011 | 108/18 | ![]() | |
Oslo Carrier 3 | 9366146 | 2011 | 107/18 | ![]() | |
Ostenau | 9280706 | 2005 | 088/13 | ![]() | ![]() |
Osterbotten | 9247120 | 2002 | 110/15 | ![]() | ![]() |
Panda | 9201968 | 2001 | 089/12 | ![]() | |
Panta Rhei | 9489522 | 2009 | 083/13 | ![]() | |
Paramar | 9190262 | 1998 | 090/14 | ![]() | |
Paula Anna (ex) | 9507142 | 2012 | 107/15 | ![]() | ![]() |
Paula Vindo | 9436783 | 2013 | 107/15 | ![]() | |
Peak Bergen (ex) | 8416750 | 1986 | 088/11 | ![]() | |
Pernille | 9434163 | 2009 | 083/13 | ![]() | |
Pinnau | 9199139 | 2003 | 088/13 | ![]() | ![]() |
Pitztal (ex) | 8918708 | 1995 | 110/18 | ![]() | |
Pluto | 8518340 | 1984 | 083/11 | ![]() | ![]() |
Pregol Hav | 8519239 | 1985 | 083/11 | ![]() | |
Rebecca Hammann | 9119634 | 1995 | 076/12 | ![]() | |
Red Cedar | 9231092 | 2001 | 193/28 | ![]() | |
Riga | 9141376 | 1997 | 090/13 | ![]() | ![]() |
River King (ex) | 8324581 | 1984 | 059/10 | ![]() | |
River Trader | 8813051 | 1989 | 058/09 | ![]() | ![]() |
Rix Crystal | 9050125 | 1993 | 086/13 | ![]() | |
Rix Flevo | 9139335 | 1996 | 088/14 | ![]() | ![]() |
RMS Cuxhaven | 9218533 | 2001 | 080/11 | ![]() | ![]() |
RMS Duisburg | 9194309 | 1999 | 100/11 | ![]() | |
RMS Goole | 9213600 | 2005 | 080/12 | ![]() | |
RMS Rahm (ex) | 9117973 | 1995 | 082/11 | ![]() | |
RMS Rhenus (ex) | 9223423 | 2000 | 088/11 | ![]() | |
RMS Ruhrort (ex) | 9075357 | 1993 | 083/11 | ![]() | |
RMS Wedau (ex) | 8503096 | 1985 | 082/11 | ![]() | |
Ronez | 8102476 | 1982 | 065/10 | ![]() | ![]() |
Rova | 8521490 | 1986 | 080/12 | ![]() | ![]() |
Rubyn | 8511885 | 1986 | 080/11 | ![]() | |
Rusich-11 | 9368259 | 2007 | 128/17 | ![]() | ![]() |
Samira | 9240744 | 2004 | 080/10 | ![]() | |
San Portyrios (ex) | 8719073 | 1990 | 075/13 | ![]() | ![]() |
Sandettie | 9214018 | 2004 | 089/12 | ![]() | |
Sara | 9259020 | 2003 | 132/16 | ![]() | |
Saxum | 9197818 | 2000 | 082/13 | ![]() | |
Scan Fjord | 8015879 | 1981 | 095/14 | ![]() | |
Scanlark | 8505915 | 1985 | 075/11 | ![]() | |
Scheldebank | 9439474 | 2007 | 090/14 | ![]() | ![]() |
Schillig | 9505405 | 2012 | 086/12 | ![]() | ![]() |
Scot Explorer (ex) | 9137193 | 1996 | 082/13 | ![]() | ![]() |
Scot Ranger (ex) | 9138769 | 1997 | 085/13 | ![]() | ![]() |
Scot Trader | 9368405 | 2007 | 090/14 | ![]() | ![]() |
Scot Venture | 9243928 | 2002 | 090/14 | ![]() | ![]() |
SDK Spain (ex) | 8602000 | 1986 | 074/12 | ![]() | |
Sea Hunter | 8914154 | 1990 | 087/13 | ![]() | |
Seeland | 9228930 | 2001 | 088/13 | ![]() | ![]() |
Selene Prahm | 9100059 | 1994 | 075/12 | ![]() | |
Sergey Asyamov | 8817356 | 1990 | 082/12 | ![]() | ![]() |
Sinan Atasoy | 9174787 | 1997 | 095/14 | ![]() | |
Skagen (ex) | 9537472 | 2009 | 147/23 | ![]() | ![]() |
Soave (ex) | 8917716 | 1990 | 104/16 | ![]() | |
Sormovskiy 3057 | 8419635 | 1987 | 119/13 | ![]() | ![]() |
Sormovskiy 3058 | 8419647 | 1987 | 119/13 | ![]() | ![]() |
SP Venture | 9201839 | 1999 | 090/14 | ![]() | |
Star Herdla | 9071557 | 1994 | 198/31 | ![]() | |
Star Juventas | 9254642 | 2004 | 198/31 | ![]() | ![]() |
Stidia | 9557783 | 2011 | 120/21 | ![]() | ![]() |
Störtebeker | 9195377 | 2000 | 083/12 | ![]() | ![]() |
Sunnanhav | 9341160 | 2006 | 114/16 | ![]() | |
Susanne | 9279006 | 2004 | 083/13 | ![]() | |
Swe Bulk | 9044932 | 1991 | 087/13 | ![]() | ![]() |
Swedica Hav | 8605478 | 1986 | 082/11 | ![]() | ![]() |
Swegard (ex) | 9195901 | 2001 | 095/13 | ![]() | |
Sydborg | 9196204 | 2000 | 089/13 | ![]() | ![]() |
Talnakh | 9404039 | 2008 | 170/26 | ![]() | |
Tango (ex) | 9262003 | 2004 | 100/19 | ![]() | |
Tanja | 8818623 | 1989 | 083/13 | ![]() | |
Tharsis | 9649196 | 2012 | 088/11 | ![]() | ![]() |
Thebe | 9199696 | 2000 | 090/12 | ![]() | ![]() |
Thopas | 9085481 | 1994 | 088/12 | ![]() | |
Timbus | 9198680 | 1999 | 100/17 | ![]() | |
Tin Ziren | 9697325 | 2016 | 147/23 | ![]() | ![]() |
Tina | 9466221 | 2010 | 089/13 | ![]() | |
Trans Andromeda (ex) | 9187916 | 1999 | 119/15 | ![]() | |
Trans Odin (ex) | 9101144 | 1994 | 098/16 | ![]() | |
Transcapricorn (ex) | 9187928 | 2000 | 119/15 | ![]() | ![]() |
Transwood (ex) | 9232785 | 2002 | 178/26 | ![]() | |
Tulos (ex) | 9113599 | 1995 | 081/11 | ![]() | ![]() |
UBC Montreal (ex) | 9421178 | 2009 | 108/18 | ![]() | |
Victoriaborg | 9234276 | 2001 | 132/16 | ![]() | ![]() |
Victoriadiep (ex) | 9351153 | 2007 | 120/15 | ![]() | |
Virginiaborg | 9234290 | 2001 | 132/16 | ![]() | |
Visurgis (ex) | 9155975 | 1997 | 090/14 | ![]() | |
Volgaborg | 9631072 | 2013 | 143/16 | ![]() | |
Walter Hammann | 8714841 | 1988 | 059/12 | ![]() | |
Warnow | 9454838 | 2009 | 114/14 | ![]() | |
Wave | 9313785 | 2004 | 090/14 | ![]() | |
Westewind | 9201970 | 2003 | 089/12 | ![]() | |
Wilson Borg | 9106924 | 1994 | 088/13 | ![]() | ![]() |
Wilson Cadiz | 9192612 | 2000 | 100/13 | ![]() | |
Wilson Dvina | 9005742 | 1992 | 087/13 | ![]() | |
Wilson Gydnia | 9056064 | 1994 | 088/13 | ![]() | ![]() |
Wilson Hamburg (ex) | 9088287 | 1994 | 091/14 | ![]() | ![]() |
Wilson Harrier | 9064891 | 1993 | 091/14 | ![]() | |
Wilson Hawk | 9064906 | 1994 | 091/14 | ![]() | |
Wilson Hobro | 9229128 | 2001 | 085/13 | ![]() | ![]() |
Wilson Lista | 9117208 | 1994 | 088/13 | ![]() | |
Wilson Ruhr | 9145542 | 1997 | 078/10 | ![]() | |
Wilson Tees | 9150535 | 1997 | 088/13 | ![]() | ![]() |
Yashma | 9555357 | 2012 | 090/15 | ![]() | |
Zapolyarnyy | 9404027 | 2008 | 169/26 | ![]() | |
Zeeland | 9411771 | 2010 | 089/12 | ![]() | |
Scot Mariner | 9243916 | 2001 | 090/14 | ![]() | ![]() |
Rig | 8801137 | 1989 | 087/13 | ![]() | ![]() |
Baltic Sailor | 9138214 | 1998 | 083/12 | ![]() | ![]() |
Sunmi | 9073581 | 1993 | 090/13 | ![]() | ![]() |
Sandal | 9083201 | 1993 | 081/11 | ![]() | ![]() |
Arklow Rover (ex) | 9291717 | 2004 | 090/14 | ![]() | ![]() |
Maria Elise | 9534250 | 2009 | 114/14 | ![]() | ![]() |
Rebecca Rousing (ex) | 8321656 | 1983 | 082/11 | ![]() | ![]() |
Nordfjord | 9341732 | 2006 | 111/14 | ![]() | ![]() |
Ankie | 9331359 | 2007 | 090/13 | ![]() | ![]() |
Selvaagsund | 9052678 | 1993 | 082/11 | ![]() | ![]() |
Wilson Saga | 8918461 | 1998 | 113/15 | ![]() | ![]() |
Gerda | 8906212 | 1989 | 064/11 | ![]() | ![]() |
Blue Master II | 9465411 | 2013 | 200/31 | ![]() | ![]() |
Arklow Beach | 9638783 | 2014 | 120/15 | ![]() | ![]() |
Arklow Manor | 9440241 | 2009 | 136/21 | ![]() | ![]() |
Tjonger | 9517240 | 2012 | 089/13 | ![]() | ![]() |
Rix Pacific | 9167978 | 1998 | 089/13 | ![]() | ![]() |
BBC Naples | 9484223 | 2010 | 132/16 | ![]() | ![]() |
Sea Discovery | 9516131 | 2012 | 110/19 | ![]() | ![]() |
Falkland | 8505953 | 1986 | 088/13 | ![]() | ![]() |
Andesborg | 9466324 | 2011 | 143/22 | ![]() ![]() | ![]() |
Hanoi (ex) | 9463865 | 2011 | 088/11 | ![]() | ![]() |
Robijn | 9423669 | 2008 | 090/13 | ![]() | ![]() |
Karkloe | 9518995 | 2011 | 106/15 | ![]() | ![]() |
Susanne (ex) | 9100140 | 1994 | 090/14 | ![]() | ![]() |
Mila | 9331335 | 2006 | 090/13 | ![]() | ![]() |
Komet III | 8919831 | 1990 | 111/16 | ![]() | ![]() |
Wilson Dale (ex) | 9462500 | 2008 | 089/13 | ![]() | ![]() |
Hydra | 9356488 | 2007 | 089/12 | ![]() | ![]() |
Arctic Rock | 9650901 | 2014 | 092/14 | ![]() | ![]() |
Rickmers Seoul (ex) | 9244556 | 2003 | 193/28 | ![]() | ![]() |
Sea Carrier | 9366122 | 2010 | 107/18 | ![]() | ![]() |
Symphony Provider | 9770713 | 2017 | 125/18 | ![]() | ![]() |
E-Ship 1 | 9417141 | 2010 | 130/23 | ![]() ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Elisabeth S | 9148130 | 1997 | 089/13 | ![]() | ![]() |
BF Timaru | 9346421 | 2006 | 129/19 | ![]() | ![]() |
Snow Star | 9142629 | 1996 | 089/13 | ![]() | ![]() |
Da Zi Yun | 9451305 | 2010 | 166/27 | ![]() | ![]() |
Oshimana | 9249295 | 2003 | 199/32 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Eken | 9263564 | 2003 | 089/13 | ![]() | ![]() |
Johann | 9534298 | 2012 | 114/14 | ![]() | ![]() |
Wilson Algeciras | 9507350 | 2010 | 088/12 | ![]() | ![]() |
Cement Trader | 7716763 | 1980 | 106/15 | ![]() | ![]() |
RMS Ratingen | 9249831 | 2002 | 088/11 | ![]() | ![]() |
Daan | 9201956 | 2001 | 089/12 | ![]() | ![]() |
Anouk | 9196266 | 2000 | 090/13 | ![]() | ![]() |
Emuna | 9529188 | 2009 | 090/15 | ![]() | ![]() |
Hagland Chief | 9521344 | 2012 | 090/14 | ![]() | ![]() |
RMS Baerl | 9194311 | 1999 | 100/12 | ![]() | ![]() |
Sunergon | 9362580 | 2006 | 089/13 | ![]() | ![]() |
Ostbense | 9566784 | 2011 | 126/14 | ![]() | ![]() |
Musketier | 9369514 | 2006 | 089/13 | ![]() | |
Finnborg | 9419321 | 2011 | 143/17 | ![]() | |
Wilson Main | 8913485 | 1990 | 083/11 | ![]() | |
Frisian River | 9421623 | 2007 | 087/11 | ![]() | |
Kirsten B (ex) | 9116773 | 1994 | 081/11 | ![]() | |
Meridiaan | 9385881 | 2010 | 128/16 | ![]() | |
Sea Ruby | 9006447 | 1992 | 078/11 | ![]() | |
Ilka | 8504947 | 1985 | 072/11 | ![]() | |
Eeva VG | 9769104 | 2016 | 103/14 | ![]() | |
Balat | 9383730 | 2006 | 133/19 | ![]() | |
