Schiffstypen – Containerschiffe








Informtionen zu Containerschiffen | Container Ships
Details (Containerschiffe)
Arten:
Containerschiffe werden im wesentlichen in Groß-Containerschiffe (meist im Liniendienst) und Feeder (Zubringerschiffe) unterteilt.Größe:
Die großen Containerschiffe fahren zumeist im Liniendienst die langen Strecken z.B. zwischen Asien und Europa. Große Containerschiffe, die je nach Definition mehr als 10500 bzw. 12000 TEU transportieren können, werden ULCS (Ultra Large Container Ship) oder Mega-Boxer genannt. Feederschiffe, die meistens deutlich keiner sind, verteilen bzw. holen Container aus kleinere Häfen, die von den großen Schiffen nicht angelaufen werden können. Die zurzeit größten Containerschiffe können knapp 24000 TEU transportierenForm / Bezeichnungen (Containerschiffe)
Form:
Brückenaufbauten bei großen Containerschiffen meist im vorderen Drittel des Schiffe, bei kleineren und Feederschiffen meist achtern. Die Ladung besteht aus Containern.- Bild links: Containerschiff (ca. 200-300m lang)
- Bild Mitte: Mega-Boxer (ca. 300-400m lang)
- Bild rechts: Feederschiff (ca. 90-150m lang)
Bezeichnungen/ Typen:
Groß-Containerschiffe (Mega-Boxer), FeederschiffeFotos (Containerschiffe)
Groß-Containerschiffe (nach Reederei)
HINWEIS: Die eigene Fotogalerie beinhaltet eine Suchfunktion und technische Daten zu den Schiffen. Die Fotos sind nach Schiffsnamen alphabetisch und teilweise Reedereien sortiert. Die Fotos sind im Flickr-Album nach Datum sortiert, das neuste zuerst.
Datenbank (Containerschiffe)
Name | IMO | Baujahr | L/B (m) | Link | Schiffstyp |
---|---|---|---|---|---|
A2B Energy | 9183427 | 1998 | 101/18 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
A2B Future | 9122241 | 1995 | 101/18 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Aalderdijk (ex) | 9491496 | 2011 | 168/26 | ![]() | |
Adelina D | 9306079 | 2006 | 168/25 | ![]() ![]() | (stock) |
Akacia | 9315020 | 2004 | 149/22 | ![]() | |
Akerdijk (ex) | 9491501 | 2011 | 168/26 | ![]() | |
Alana | 9297589 | 2004 | 149/22 | ![]() | |
Aldebaran J | 9349186 | 2006 | 140/22 | ![]() | |
Alexander B | 9328649 | 2006 | 155/24 | ![]() | ![]() |
Alida (ex) | 9326940 | 2005 | 134/23 | ![]() | |
Alma (ex) | 9183415 | 1998 | 101/19 | ![]() | |
Alrek | 9330953 | 2006 | 100/17 | ![]() | |
Ameland | 9508794 | 2009 | 122/17 | ![]() | ![]() |
Amerdijk (ex) | 9491472 | 2011 | 168/26 | ![]() | ![]() |
Andromeda J | 9355422 | 2006 | 140/22 | ![]() ![]() | (stock) |
Anina | 9354351 | 2006 | 149/23 | ![]() | |
Anja | 9116187 | 1995 | 100/17 | ![]() | |
Anna Sirkka | 9354454 | 2006 | 135/23 | ![]() | ![]() |
Annabella S (ex) | 9354363 | 2006 | 134/23 | ![]() | |
Anne Sibum | 9396696 | 2007 | 152/23 | ![]() | |
Antje Russ (ex) | 9186405 | 1998 | 118/18 | ![]() | |
Arnarfell | 9306005 | 2005 | 138/22 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Arx | 9328625 | 2005 | 140/20 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Astrorunner | 9349227 | 2007 | 146/21 | ![]() | |
Astrosprinter | 9349215 | 2007 | 142/21 | ![]() | |
Atlantic Coast | 9129469 | 1996 | 133/18 | ![]() | |
Atlantic Comet | 9113733 | 1995 | 101/18 | ![]() | |
Atlantic Progress | 9190107 | 2000 | 143/23 | ![]() | ![]() |
Balkan (ex) | 9358890 | 2007 | 161/25 | ![]() | ![]() |
Barmbek (ex) | 9313228 | 2005 | 169/27 | ![]() | |
Bernhard Schepers | 9492505 | 2011 | 152/23 | ![]() | |
BF Fortaleza | 9130432 | 1996 | 122/18 | ![]() | |
BG Ireland | 9355446 | 2007 | 140/22 | ![]() | |
BG Rotterdam (ex) | 9395575 | 2009 | 139/22 | ![]() | ![]() |
Bianca Rambow | 9297591 | 2004 | 134/22 | ![]() ![]() | (stock) |
Bomar Vanquish | 9242637 | 2002 | 178/26 | ![]() | |
Borussia Dortmund (ex) | 9162681 | 1998 | 122/18 | ![]() | |
Bruarfoss | 8914568 | 1992 | 127/21 | ![]() | |
Canopus (ex) | 9319868 | 2004 | 140/20 | ![]() | |
Carat (ex) | 9429209 | 2009 | 141/23 | ![]() | |
Christopher | 9359260 | 2008 | 171/24 | ![]() | |
Concordia | 9162679 | 1997 | 139/22 | ![]() | |
Condor (ex) | 9429235 | 2012 | 158/23 | ![]() | |
Conmar Avenue | 9483358 | 2012 | 152/23 | ![]() | |
Conmar Bay (ex) | 9458975 | 2012 | 152/23 | ![]() | |
Conmar Elbe | 9244180 | 2001 | 133/19 | ![]() | |
Conmar Fjord | 9244192 | 2002 | 133/19 | ![]() | ![]() |
Conmar Gulf | 9341964 | 2007 | 130/21 | ![]() | ![]() |
Conmar Hawk | 9244207 | 2002 | 133/19 | ![]() | ![]() |
Containerships VI | 9188518 | 1999 | 155/22 | ![]() | |
Containerships VII | 9250098 | 2002 | 159/22 | ![]() | |
Containerships VIII | 9336244 | 2006 | 155/22 | ![]() | ![]() |
Doris Schepers | 9404065 | 2007 | 141/22 | ![]() | ![]() |
Dornbusch | 9126211 | 1996 | 100/18 | ![]() | |
E.R. Riga (ex) | 9448669 | 2010 | 158/24 | ![]() | |
E.R. Visby (ex) | 9448695 | 2012 | 158/24 | ![]() | |
ECL Challenger | 9114787 | 1995 | 100/17 | ![]() | |
ECL Commander | 9143829 | 1997 | 101/17 | ![]() | ![]() |
Elbcarrier | 9388510 | 2007 | 140/22 | ![]() | ![]() |
Elbtrader | 9388534 | 2008 | 140/22 | ![]() ![]() | (stock) |
Emotion | 9359258 | 2008 | 170/25 | ![]() | |
Empire | 9387425 | 2009 | 170/25 | ![]() | |
Encounter | 9255775 | 2004 | 135/22 | ![]() | |
Evolution (ex) | 9136228 | 1996 | 146/23 | ![]() | |
Expansa (ex) | 9234422 | 2001 | 100/16 | ![]() | |
Finnlandia (ex) | 9315032 | 2004 | 134/22 | ![]() | ![]() |
Flottbek (ex) | 9313216 | 2005 | 169/27 | ![]() | |
Frederik | 9328637 | 2005 | 155/24 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Freya | 9219874 | 2000 | 118/18 | ![]() | |
Grete Sibum | 9398773 | 2008 | 152/23 | ![]() | ![]() |
Hanna | 9376048 | 2008 | 134/22 | ![]() | ![]() |
Hanni | 9188506 | 1998 | 118/18 | ![]() | ![]() |
Hansa Marburg (ex) | 9334818 | 2007 | 176/27 | ![]() | ![]() |
Hanse Courage | 9318773 | 2005 | 140/23 | ![]() | |
Hanse Vision (ex) | 9302243 | 2005 | 142/20 | ![]() | |
Heinrich Ehler | 9372200 | 2008 | 168/27 | ![]() | |
Helgafell | 9306017 | 2005 | 138/22 | ![]() | ![]() |
Helmut (ex) | 9354466 | 2006 | 134/22 | ![]() | |
Heluan | 9358905 | 2007 | 161/25 | ![]() | ![]() |
Henneke Rambow | 9354430 | 2007 | 134/22 | ![]() | |
Henrike Schepers | 9404091 | 2008 | 141/22 | ![]() | |
Hercules J | 9430193 | 2009 | 151/23 | ![]() | |
Ice Crystal (ex) | 9440590 | 2008 | 130/20 | ![]() | ![]() |
Ice Runner (ex) | 9440605 | 2008 | 130/21 | ![]() | |
Ida Rambow | 9354478 | 2007 | 149/23 | ![]() | |
Iduna | 9360984 | 2007 | 125/22 | ![]() | |
India (ex) | 9287699 | 2003 | 138/22 | ![]() | |
Iris Bolten (ex) | 9369007 | 2008 | 139/22 | ![]() | |
Jessica B (ex) | 9226384 | 2000 | 133/19 | ![]() | |
Johanna Schepers (ex) | 9436305 | 2011 | 141/22 | ![]() | |
Jork | 9234991 | 2001 | 134/23 | ![]() | |
Jork Ranger (ex) | 9322542 | 2005 | 141/22 | ![]() | |
Jork Reliance (ex) | 9328041 | 2007 | 141/22 | ![]() | |
Jork Rider (ex) | 9322566 | 2006 | 141/22 | ![]() | |
Jork Rover (ex) | 9323467 | 2006 | 141/22 | ![]() | |
Jork Ruler | 9328027 | 2006 | 141/22 | ![]() | |
Karin Schepers | 9404077 | 2007 | 141/22 | ![]() | ![]() |
Katharina B (ex) | 9121869 | 1997 | 100/18 | ![]() | |
Katharina Schepers | 9584865 | 2012 | 152/23 | ![]() | |
Konrad Schulte | 9292125 | 2005 | 176/27 | ![]() | ![]() |
Lagarfoss | 9641314 | 2014 | 141/24 | ![]() | |
Langeness | 9301134 | 2006 | 161/25 | ![]() | |
Lantau Arrow | 9220067 | 2001 | 159/26 | ![]() | ![]() |
Lappland (ex) | 9186388 | 1998 | 118/18 | ![]() | |
Larissa (ex) | 9246566 | 2004 | 134/22 | ![]() | |
Leonie P | 9162667 | 1997 | 139/24 | ![]() | |
Lysvik Seaways | 9144251 | 1998 | 129/18 | ![]() | ![]() |
Marnedijk | 9339026 | 2006 | 130/21 | ![]() | |
Marus | 9110559 | 1996 | 099/16 | ![]() | ![]() |
Mistral | 9376024 | 2008 | 134/23 | ![]() | ![]() |
Morsum (ex) | 9429261 | 2012 | 141/23 | ![]() | ![]() |
Navi Baltic | 9386718 | 2009 | 168/27 | ![]() ![]() | (stock) |
Neuenfelde | 9231846 | 2001 | 134/23 | ![]() | |
Nica | 9272670 | 2003 | 100/19 | ![]() | |
Nordic Hamburg | 9514755 | 2010 | 152/23 | ![]() | |
Nordic Philip | 9483669 | 2010 | 152/23 | ![]() | |
Nordic Stani | 9483671 | 2010 | 152/23 | ![]() | |
OPDR Cadiz (ex) | 9216858 | 2003 | 128/21 | ![]() | |
OPDR Lisboa | 9389291 | 2007 | 126/21 | ![]() | |
Orion | 9143415 | 1998 | 099/17 | ![]() | ![]() |
Page Akia (ex) | 9277395 | 2003 | 136/22 | ![]() | |
Petkum | 9386988 | 2008 | 161/25 | ![]() | ![]() |
Perseus J | 9371414 | 2008 | 140/23 | ![]() | |
Phoenix J | 9504047 | 2010 | 152/23 | ![]() | |
Pollux (ex) | 9429194 | 2009 | 158/23 | ![]() | |
Reinbek (ex) | 9313204 | 2005 | 169/27 | ![]() | |
Rickmers Dubai (ex) | 9467134 | 2012 | 166/23 | ![]() | |
Rita | 9318931 | 2005 | 133/19 | ![]() | |
Robert (ex) | 9354349 | 2006 | 134/22 | ![]() | |
Rumba | 9264714 | 2003 | 133/19 | ![]() | |
Ruth | 9376036 | 2008 | 134/22 | ![]() | |
Samba | 9428205 | 2007 | 130/21 | ![]() | |
Samskip Courier (ex) | 9322578 | 2006 | 141/22 | ![]() | ![]() |
Samskip Endeavour | 9436290 | 2011 | 141/22 | ![]() | ![]() |
Samskip Innovator | 9436214 | 2011 | 141/22 | ![]() | ![]() |
Samskip Skaftafell | 9164562 | 2000 | 101/19 | ![]() | |
Sandy Rickmers (ex) | 9220079 | 2002 | 159/25 | ![]() | |
Seaboard Patriot | 9395551 | 2009 | 140/22 | ![]() | |
Skirner (ex) | 9328039 | 2006 | 141/22 | ![]() | ![]() |
Sleipner (ex) | 9322554 | 2005 | 141/22 | ![]() | |
Sonderborg Strait | 9454242 | 2012 | 158/23 | ![]() | |
Spica J | 9355460 | 2007 | 140/22 | ![]() | ![]() |
Stefan Sibum | 9461594 | 2008 | 152/23 | ![]() | |
Sven D | 9302243 | 2005 | 142/20 | ![]() | ![]() |
Sylt (ex) | 9429273 | 2012 | 140/23 | ![]() | |
Tina | 9277383 | 2003 | 136/21 | ![]() | |
Trans Frej (ex) | 9101156 | 1994 | 098/16 | ![]() | |
Vega Pollux (ex) | 9308596 | 2005 | 139/23 | ![]() | |
Vera Rambow | 9432220 | 2008 | 168/27 | ![]() | |
Violetta | 9344710 | 2007 | 179/28 | ![]() | ![]() |
Vladimir (ex) | 9354533 | 2009 | 184/25 | ![]() | ![]() |
Voronezh | 9322011 | 2008 | 184/25 | ![]() | |
Warnow Vaquita (ex) | 9437191 | 2008 | 166/25 | ![]() | |
Wes Carina | 9504035 | 2011 | 152/23 | ![]() | |
Westerhamm | 9137698 | 1998 | 188/30 | ![]() | ![]() |
WMS Groningen | 9339038 | 2006 | 130/21 | ![]() | |
Wybelsum | 9386976 | 2008 | 161/25 | ![]() ![]() | (stock) |
Mirror | 9328041 | 2007 | 141/22 | ![]() | ![]() |
ARA Atlantis | 9354375 | 2007 | 134/22 | ![]() | ![]() |
A la Marine | 9386524 | 2009 | 170/25 | ![]() | ![]() |
Pantonio | 9440576 | 2007 | 130/21 | ![]() | ![]() |
Beate | 9333345 | 2005 | 134/23 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Helle Ritscher | 9333371 | 2006 | 179/28 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
A2B Comfort | 9183415 | 1998 | 101/18 | ![]() | ![]() |
Aurora | 9234989 | 2001 | 134/23 | ![]() | ![]() |
Andante | 9354387 | 2007 | 134/23 | ![]() | ![]() |
Faaborg (ex) | 9264726 | 2003 | 133/19 | ![]() | ![]() |
Arne | 9142564 | 1998 | 134/17 | ![]() | ![]() |
E.R. Tallinn (ex) | 9448671 | 2011 | 158/24 | ![]() | |
Alsterdijk (ex) | 9491484 | 2011 | 168/26 | ![]() | ![]() |
BF Victoria (ex) | 9165308 | 1998 | 101/18 | ![]() | ![]() |
Endurance | 9312200 | 2005 | 135/22 | ![]() | ![]() |
Dina Trader | 9354442 | 2007 | 134/23 | ![]() | ![]() |
Stadt Jena (ex) | 9395056 | 2007 | 166/25 | ![]() | ![]() |
Samskip Endurance | 9264726 | 2003 | 133/19 | ![]() | ![]() |
RHL Agilitas | 9373486 | 2007 | 177/28 | ![]() | ![]() |
Baltic Tern | 9313199 | 2005 | 169/27 | ![]() | ![]() |
WES Janine | 9504073 | 2012 | 152/23 | ![]() | |
WES Gesa | 9504061 | 2012 | 152/23 | ![]() | |
Steen | 9360996 | 2008 | 138/22 | ![]() | |
Paris JR | 9108398 | 1996 | 159/24 | ![]() | |
Manolis P (+) | 9101493 | 1995 | 167/25 | ![]() | |
Renate P | 9144718 | 1997 | 139/24 | ![]() | |
WEC van Gogh | 9246566 | 2004 | 134/23 | ![]() | |
Anna G | 9061291 | 1994 | 101/18 | ![]() | |
Priamos (ex) | 9412531 | 2011 | 158/24 | ![]() | |
Hooge | 9301122 | 2006 | 161/26 | ![]() | |
Energizer | 9299501 | 2003 | 135/22 | ![]() | |
EM Spetses | 9403413 | 2007 | 175/27 | ![]() | |
Victoria | 9290165 | 2004 | 179/28 | ![]() | |
Vega Azurit | 9403437 | 2008 | 148/23 | ![]() ![]() | (stock) |
Istrain Express | 9474383 | 2011 | 158/24 | ![]() | |
Spirit | 9302255 | 2005 | 142/21 | ![]() | |
Wilhelm | 9376050 | 2008 | 134/23 | ![]() | |
Greetje | 9186388 | 1998 | 118/18 | ![]() | |
Vega Omikron | 9308596 | 2005 | 139/23 | ![]() | |
Maasholm | 9483346 | 2012 | 152/23 | ![]() | |
Svendborg | 9454230 | 2011 | 158/24 | ![]() | |
Helena Schepers | 9584487 | 2012 | 152/23 | ![]() | |
Charlotta B | 9432232 | 2009 | 168/27 | ![]() | |
Thetis D | 9372274 | 2009 | 168/27 | ![]() | |
Dream | 9322578 | 2006 | 141/22 | ![]() | |
Ice Star (ex) | 9428229 | 2008 | 130/21 | ![]() | |
Bjorg | 9231834 | 2001 | 134/23 | ![]() | |
Delphis Bothnia | 9763710 | 2016 | 178/31 | ![]() ![]() | (stock) |
JSP Bora | 9390472 | 2007 | 148/23 | ![]() ![]() | (stock) |
Rijnborg | 9355812 | 2007 | 176/24 | ![]() | |
BG Jade | 9803687 | 2004 | 153/25 | ![]() ![]() | (stock) |
Francop | 9277412 | 2003 | 138/21 | ![]() | |
Annalisa P | 9437141 | 2008 | 166/25 | ![]() | ![]() |
Valentina | 9344722 | 2007 | 179/32 | ![]() ![]() | (stock) |
BF Cartagena | 9123817 | 1995 | 101/18 | ![]() | |
Alk | 9298612 | 2004 | 133/19 | ![]() | |
Samskip Hoffell | 9196943 | 2000 | 101/19 | ![]() | |
Viona | 9333369 | 2006 | 179/28 | ![]() | |
WES Amelie | 9504059 | 2011 | 152/23 | ![]() | |
A2B Spirit | 9144689 | 1998 | 101/18 | ![]() | |
Delphis Finland | 9763722 | 2016 | 178/31 | ![]() | |
BG Sapphire | 9803699 | 2018 | 153/25 | ![]() | |
Mercs Jaffna | 9431331 | 2009 | 161/25 | ![]() ![]() | (stock) |
Maris | 9122239 | 1995 | 101/18 | ![]() | |
Adelheid-S | 9303766 | 2006 | 223/32 | ![]() | ![]() |
ANL Warringa (ex) | 9324837 | 2007 | 260/32 | ![]() | |
Anna Schulte (ex) | 9215878 | 2001 | 210/30 | ![]() | |
Arosia (ex) | 9327669 | 2006 | 210/32 | ![]() | |
Atlantic Cartier (+) | 8215481 | 1985 | 292/32 | ![]() | |
Atlantic Compass (+) | 8214176 | 1984 | 292/32 | ![]() | ![]() |
Atlantic Concert (+) | 8214164 | 1984 | 292/32 | ![]() | |
Azargoun | 9283019 | 2003 | 207/30 | ![]() | ![]() |
Bomar Resolute | 9408774 | 2007 | 231/32 | ![]() | |
Camellia (ex) | 9314947 | 2006 | 222/30 | ![]() | |
Cap Beatrice | 9275062 | 2004 | 210/30 | ![]() | |
Cap Bonavista (ex) | 9275048 | 2003 | 210/30 | ![]() | |
Cap Breton (ex) | 9222120 | 2002 | 210/30 | ![]() | ![]() |
Cap Doukato (ex) | 9227285 | 2002 | 257/32 | ![]() | |
Cap Talbot (ex) | 9227273 | 2001 | 257/32 | ![]() | ![]() |
Cardiff | 9629457 | 2014 | 271/43 | ![]() | |
Carlotta Star | 9210050 | 2000 | 243/32 | ![]() | |
Colette | 9232761 | 2002 | 211/32 | ![]() | ![]() |
CSAV Lluta (ex) | 9404209 | 2010 | 262/32 | ![]() | |
Derby D | 9278117 | 2004 | 260/32 | ![]() | |
E.R. London | 9214202 | 2000 | 279/40 | ![]() | ![]() |
E.R. Pusan (+) | 9211169 | 2000 | 277/40 | ![]() | |
EM Corfu | 9231494 | 2001 | 210/30 | ![]() | |
EM Kea | 9334351 | 2007 | 220/32 | ![]() | ![]() |
Frisia Helsinki (ex) | 9299044 | 2005 | 208/30 | ![]() | |
Frisia Rostock (ex) | 9311842 | 2004 | 208/30 | ![]() | |
Georgia Trader | 9357107 | 2007 | 204/28 | ![]() | ![]() |
Hammonia Antofagasta (ex) | 9399753 | 2007 | 225/31 | ![]() | |
Hannah Schulte | 9301938 | 2006 | 210/30 | ![]() | |
Jack London | 9431812 | 2010 | 261/32 | ![]() | ![]() |
JPO Vulpecula | 9430789 | 2010 | 265/32 | ![]() | ![]() |
Katharina S (+) | 9219343 | 2001 | 220/32 | ![]() | |
Martha Schulte | 9449118 | 2012 | 240/32 | ![]() | |
Montevideo Express (ex) | 9222986 | 2001 | 277/40 | ![]() | |
Northern Dexterity | 9345996 | 2008 | 231/32 | ![]() | |
Partici (ex) | 9419785 | 2010 | 231/32 | ![]() | |
Pucon | 9306158 | 2006 | 304/40 | ![]() | |
Rio Barrow | 9216999 | 2001 | 275/40 | ![]() | ![]() |
Rio Cadiz | 9360764 | 2008 | 261/32 | ![]() | |
Rio Teslin (ex) | 9283693 | 2004 | 210/30 | ![]() | ![]() |
Rossini | 9306483 | 2005 | 207/30 | ![]() | ![]() |
Rotterdam Bridge | 9224324 | 2001 | 260/32 | ![]() | ![]() |
Rio Charleston | 9362449 | 2008 | 261/32 | ![]() | |
Rudolf Schepers (ex) | 9431719 | 2009 | 261/32 | ![]() | |
Santos Express (ex) | 9301835 | 2006 | 261/32 | ![]() | |
Schubert | 9456965 | 2010 | 262/32 | ![]() | ![]() |
SCI Mumbai | 9419539 | 2008 | 264/32 | ![]() | |
Seago Felixstowe | 9313917 | 2006 | 294/32 | ![]() ![]() | (stock) |
Sonche Trader (ex) | 9437048 | 2009 | 294/32 | ![]() | |
Thalassa Avra | 9665633 | 2014 | 368/51 | ![]() | |
Thalassa Axia | 9667186 | 2014 | 368/51 | ![]() | ![]() |
Thalassa Doxa | 9667174 | 2014 | 369/51 | ![]() | |
Thalassa Tyhi | 9667162 | 2014 | 368/51 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Vilano (ex) | 9311787 | 2006 | 222/30 | ![]() | ![]() |
Widukind (ex) | 9252735 | 2006 | 220/32 | ![]() | ![]() |
Zim London (ex) | 9332846 | 2007 | 293/40 | ![]() | |
APL Barcelona | 9462043 | 2012 | 347/46 | ![]() ![]() | (stock) |
APL Changi | 9631981 | 2013 | 369/51 | ![]() | ![]() |
APL Temasek | 9631955 | 2013 | 398/51 | ![]() ![]() ![]() | (stock) |
CSCL Arctic Ocean | 9695169 | 2015 | 400/59 | ![]() | ![]() |
CSCL Atlantic Ocean | 9695145 | 2015 | 400/59 | ![]() | |
CSCL Globe | 9695121 | 2014 | 400/59 | ![]() | |
CSCL Mars | 9467287 | 2011 | 366/52 | ![]() | ![]() |
CSCL Star | 9466867 | 2012 | 366/52 | ![]() | |
CSCL Uranus | 9467304 | 2012 | 366/52 | ![]() | ![]() |
Xin Shanghai | 9307231 | 2006 | 337/46 | ![]() | |
CMA CGM Alexander von Humboldt | 9454448 | 2013 | 396/54 | ![]() | |
CMA CGM Amazon (ex) | 9706308 | 2014 | 300/48 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
CMA CGM Aristote | 9360154 | 2007 | 170/27 | ![]() | ![]() |
CMA CGM Auckland (ex) | 9344564 | 2006 | 212/30 | ![]() | ![]() |
CMA CGM Balzac (ex) | 9222273 | 2001 | 300/40 | ![]() | |
CMA CGM Columba | 9410789 | 2010 | 363/46 | ![]() | |
CMA CGM Corneille | 9409170 | 2009 | 299/40 | ![]() | |
CMA CGM Gemini | 9410791 | 2011 | 363/46 | ![]() | |
CMA CGM Georg Forster | 9702144 | 2015 | 398/54 | ![]() | |
CMA CGM Jamaica | 9326770 | 2006 | 264/32 | ![]() | ![]() |
CMA CGM Jules Verne | 9454450 | 2013 | 396/54 | ![]() | |
CMA CGM Lavender (ex) | 9314973 | 2006 | 222/30 | ![]() | |
CMA CGM Magellan | 9454424 | 2010 | 366/51 | ![]() ![]() | (stock) |
CMA CGM Nevada | 9471408 | 2011 | 366/48 | ![]() | ![]() |
CMA CGM Pointe Caraibe (ex) | 9294173 | 2010 | 224/31 | ![]() | ![]() |
CMA CGM Rabelais | 9406635 | 2009 | 300/40 | ![]() | |
CMA CGM Sambhar | 9295969 | 2006 | 268/32 | ![]() | ![]() |
COSCO Belgium | 9516404 | 2013 | 366/51 | ![]() | |
COSCO England | 9516428 | 2013 | 366/52 | ![]() ![]() | (stock) |
COSCO Fortune | 9472127 | 2012 | 366/48 | ![]() | |
COSCO Hellas | 9308510 | 2006 | 351/43 | ![]() | |
COSCO Netherlands | 9516430 | 2013 | 366/51 | ![]() | ![]() |
COSCO Portugal | 9516466 | 2014 | 366/52 | ![]() | ![]() |
COSCO Prince Rupert | 9448803 | 2011 | 334/43 | ![]() | |
COSCO Spain | 9516442 | 2014 | 366/52 | ![]() | ![]() |
COSCO Yantian (ex) | 9305594 | 2006 | 351/43 | ![]() | |
Ever Lawful | 9595498 | 2012 | 335/46 | ![]() | |
Ever Legend | 9604093 | 2013 | 335/46 | ![]() | |
Ever Lotus | 9604122 | 2013 | 335/46 | ![]() | |
Ever Lunar | 9629093 | 2015 | 335/46 | ![]() | |
Ever Unity | 9169158 | 1999 | 285/40 | ![]() | ![]() |
Cap Harriett (ex) | 9440784 | 2009 | 262/32 | ![]() | |
Cap Jervis | 9484572 | 2010 | 264/32 | ![]() | |
Cap San Lorenzo | 9622227 | 2013 | 333/48 | ![]() | ![]() |
Cap San Maleas | 9633941 | 2014 | 333/48 | ![]() | |
Cap San Marco | 9622215 | 2013 | 333/48 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Cap San Nicolas | 9622203 | 2013 | 333/48 | ![]() | |
Rio Blanco | 9348089 | 2009 | 286/40 | ![]() | |
Rio Madeira | 9348106 | 2009 | 286/40 | ![]() | ![]() |
APL Sentosa | 9632040 | 2014 | 368/51 | ![]() | ![]() |
Hanjin Europe (ex) | 9502908 | 2012 | 366/48 | ![]() | |
Hanjin Gold (ex) | 9502960 | 2013 | 366/48 | ![]() | |
Hanjin Green Earth (ex) | 9503732 | 2013 | 366/48 | ![]() | ![]() |
Hanjin Italy (ex) | 9484936 | 2011 | 349/46 | ![]() | ![]() |
Hanjin Phoenix (+) | 9232084 | 2002 | 284/32 | ![]() | |
Hanjin Sooho (ex) | 9501239 | 2012 | 366/48 | ![]() | |
Hanjin Xiamen (ex) | 9312755 | 2007 | 304/40 | ![]() | ![]() |
Basle Express | 9501344 | 2012 | 366/48 | ![]() | |
Dublin Express | 9232577 | 2002 | 281/32 | ![]() | |
Essen Express | 9501370 | 2013 | 366/48 | ![]() | |
Glasgow Express | 9232589 | 2002 | 281/32 | ![]() | ![]() |
Hong Kong Express | 9501356 | 2013 | 366/48 | ![]() | ![]() |
Jakarta Express (ex) | 9301794 | 2005 | 260/32 | ![]() | ![]() |
Kuala Lumpur Express | 9343730 | 2008 | 336/43 | ![]() | |
Leverkusen Express | 9613006 | 2014 | 366/48 | ![]() | ![]() |
Liverpool Express | 9232565 | 2002 | 281/32 | ![]() | |
Montreal Express | 9253741 | 2013 | 294/32 | ![]() | |
Nagoya Express | 9450428 | 2010 | 335/43 | ![]() | |
Philadelphia Express | 9243203 | 2003 | 244/32 | ![]() | |
Singapore Express | 9200809 | 2000 | 294/32 | ![]() | ![]() |
Toronto Express | 9253727 | 2003 | 294/32 | ![]() | |
Vancouver Express (ex) | 9450387 | 2009 | 335/43 | ![]() | |
Yorktown Express | 9243174 | 2002 | 243/32 | ![]() | |
CSCL Mercury | 9467275 | 2011 | 366/52 | ![]() | ![]() |
Hyundai Hope | 9637234 | 2014 | 366/48 | ![]() | |
Hyundai Smart (ex) | 9475686 | 2012 | 366/48 | ![]() | |
Hyundai Together (ex) | 9473731 | 2012 | 366/48 | ![]() | |
Humen Bridge | 9302164 | 2007 | 336/46 | ![]() | |
Mackinac Bridge (ex) | 9689603 | 2015 | 366/51 | ![]() | |
Manchester Bridge (ex) | 9706748 | 2015 | 366/51 | ![]() ![]() ![]() | (stock) |
Ebba Maersk | 9321524 | 2006 | 398/57 | ![]() | |
Emma Maersk | 9321483 | 2006 | 397/57 | ![]() ![]() | |
Evelyn Maersk | 9321512 | 2007 | 398/57 | ![]() ![]() | (stock) |
Maersk Antares | 9342504 | 2007 | 338/46 | ![]() | |
Maersk Elgin (ex) | 9635640 | 2013 | 270/43 | ![]() | |
Maersk Essen | 9456783 | 2010 | 366/48 | ![]() | |
Maersk Gateshead | 9235543 | 2002 | 292/32 | ![]() | ![]() |
Maersk Karachi | 9162215 | 1998 | 300/43 | ![]() | |
Maersk Karlskrona | 9085558 | 1996 | 318/43 | ![]() | |
Maersk Kokura (ex) (+) | 9085560 | 1997 | 318/43 | ![]() | ![]() |
Maersk Langkloof (ex) | 9635652 | 2013 | 270/42 | ![]() | |
Maersk Missouri | 9155121 | 1998 | 292/32 | ![]() | ![]() |
Maersk Nienburg | 9446104 | 2010 | 210/30 | ![]() | |
Maersk Niteroi | 9434943 | 2009 | 211/30 | ![]() | |
Maersk Palermo | 9168207 | 1998 | 210/30 | ![]() | |
Majestic Maersk | 9619919 | 2013 | 400/59 | ![]() | |
Margrethe Maersk | 9632131 | 2015 | 399/59 | ![]() | ![]() |
Maribo Maersk | 9619969 | 2014 | 400/60 | ![]() | |
Mayview Maersk | 9619995 | 2014 | 399/60 | ![]() ![]() | (stock) |
Morten Maersk | 9632105 | 2014 | 400/60 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
