Schiffstypen – Autotransporter







Autotransporter | Car Carrier
Autotransporter sind Frachtschiffe für Autos, LKW´s und z.B. auch für Baumaschinen. Die Schiffe sind meistens zwischen 100 und 200 Meter lang, die größten sind ca. 260 Meter lang. Die Schiffe werden über eine Rampe im Ro-Ro Verfahren beladen. Auf ein Schiff können je nach Größe bis zu 8000 Autos verladen werden.
weitere Bezeichnungen: Vehicles Carrier, Car Carrier
HINWEIS: Die eigene Fotogalerie beinhaltet eine Suchfunktion und technische Daten zu den Schiffen. Zudem sind die Fotos nach Reedereien sortiert.
Die Fotos sind im Flickr-Album nach Datum sortiert, das neuste zuerst.
Datenbank mit Links zu Marine Traffic
Name | IMO | Baujahr | L/B (m) | Link | Schiffstyp |
---|---|---|---|---|---|
Asian Glory | 9070474 | 1994 | 184/31 | ![]() | |
Elegant Ace | 9561265 | 2010 | 200/33 | ![]() | ![]() |
Fremantle Highway | 9667344 | 2013 | 199/32 | ![]() | |
Genuine Ace | 9610418 | 2012 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Gran Canaria Car | 9218014 | 2001 | 130/24 | ![]() | |
Harmony Ace | 9047996 | 1992 | 180/32 | ![]() | |
Lake Kivu | 9308792 | 2006 | 183/32 | ![]() | |
Meridian Ace | 9209518 | 2000 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Pleisdes Spirit | 9409326 | 2008 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Single Eagle | 8708830 | 1988 | 138/21 | ![]() | |
Treasure | 9184859 | 1999 | 199/32 | ![]() | |
Venus Spirit | 9505900 | 2010 | 183/30 | ![]() | |
Viking Constanza | 9407689 | 2010 | 140/22 | ![]() | |
Viking Odessa | 9398876 | 2009 | 140/22 | ![]() | |
Courage (+) | 8919922 | 1991 | 199/32 | ![]() | |
Freedom | 9129706 | 1997 | 190/32 | ![]() | |
Independence II | 9070448 | 1994 | 200/32 | ![]() | |
Morning Chant | 9663300 | 2014 | 200/32 | ![]() | |
Morning Lady | 9445980 | 2010 | 234/32 | ![]() | |
Morning Pilot | 9669031 | 2014 | 200/35 | ![]() | |
Höegh Osaka | 9185463 | 2000 | 180/32 | ![]() | |
Höegh Beijng | 9431836 | 2010 | 183/32 | ![]() | |
Höegh Trident | 9075709 | 1995 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Elbe Highway | 9316282 | 2005 | 148/25 | ![]() | |
Ems Highway | 9195133 | 1999 | 080/20 | ![]() | |
Isar Highway | 9195145 | 2000 | 100/20 | ![]() | |
Neckar Highway | 9179995 | 1999 | 099/20 | ![]() | |
Schelde Highway | 9065405 | 1993 | 100/21 | ![]() ![]() | (stock) |
Seine Highway | 9316311 | 2007 | 148/25 | ![]() ![]() | (stock) |
Atlas Leader | 9531739 | 2010 | 200/32 | ![]() | |
Glorious Leader | 9357298 | 2007 | 200/32 | ![]() ![]() | (stock) |
Opal Leader | 9318498 | 2007 | 176/31 | ![]() | |
Polarisus Leader | 9372810 | 2008 | 180/32 | ![]() | ![]() |
Yu Heng Xian Feng | 9166895 | 1998 | 180/32 | ![]() | |
Asian Breeze (+) | 8202381 | 1983 | 164/28 | ![]() | |
Auto Bay (ex) | 9122007 | 1997 | 199/32 | ![]() | |
Autopremier | 9131943 | 1997 | 127/18 | ![]() | |
Autoprestige | 9190157 | 1999 | 129/18 | ![]() | |
Autoprogress | 9131967 | 1998 | 125/18 | ![]() | |
Autoracer (+) | 9079200 | 1994 | 120/18 | ![]() | |
Autosky | 9206774 | 2000 | 140/23 | ![]() | ![]() |
Carmen | 9505027 | 2010 | 232/32 | ![]() | ![]() |
Don Juan | 9082934 | 1995 | 199/32 | ![]() | |
Tamesis | 9191307 | 2000 | 241/32 | ![]() | |
Tongala | 9605786 | 2012 | 200/32 | ![]() ![]() | (stock) |
Morning Chorus | 9312834 | 2007 | 200/32 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Cygnus Leader | 9381249 | 2007 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Boheme | 9176565 | 1999 | 199/32 | ![]() | ![]() |
Orion Highway | 9728071 | 2016 | 200/38 | ![]() | ![]() |
Tiger | 9505039 | 2011 | 231/32 | ![]() | ![]() |
Arabian Breeze (+) | 8202355 | 1983 | 164/28 | ![]() | ![]() |
Autopride | 9131955 | 1997 | 125/18 | ![]() | ![]() |
Glovis Corona | 9122930 | 1995 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Morning Carina | 9338709 | 2007 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Morning Crystal | 9574080 | 2011 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Thames Highway | 9316294 | 2005 | 148/26 | ![]() | ![]() |
City of Oslo | 9407677 | 2010 | 140/22 | ![]() | ![]() |
Höegh Manila | 9368912 | 2007 | 180/32 | ![]() | ![]() |
Don Quijote | 9138525 | 1998 | 228/32 | ![]() | ![]() |
Capricornus Leader | 9283863 | 2004 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Drive Green Highway | 9728069 | 2016 | 200/38 | ![]() ![]() | ![]() |
Danube Highway | 9316309 | 2006 | 148/25 | ![]() | ![]() |
Progress Ace | 9267687 | 2003 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Höegh Trapper | 9706918 | 2016 | 200/36 | ![]() | ![]() |
Patriot | 9316139 | 2005 | 199/32 | ![]() | ![]() |
Dione Leader | 9561954 | 2013 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Asian Vision | 9122966 | 1997 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Morning Cindy | 9633185 | 2012 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Eastern Highway | 9325764 | 2006 | 188/28 | ![]() | ![]() |
Weser Highway | 9065417 | 1994 | 100/21 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Serenity Ace | 9391579 | 2008 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Morning Lucy | 9383431 | 2009 | 232/32 | ![]() | ![]() |
Höegh Xiamen | 9431848 | 2010 | 183/32 | ![]() | ![]() |
Aphrodite Leader | 9335953 | 2007 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Morning Claire | 9620683 | 2012 | 200/32 | ![]() | |
Phoenix Leader | 9283875 | 2004 | 200/32 | ![]() | |
Morning Clara | 9460887 | 2009 | 200/32 | ![]() | |
Prestige Ace | 9213454 | 2000 | 200/32 | ![]() | |
Tortugas | 9319765 | 2006 | 200/32 | ![]() ![]() | (stock) |
Horizon Highway | 9726700 | 2016 | 200/38 | ![]() ![]() | (stock) |
Asian Parade | 9122954 | 1996 | 229/32 | ![]() | |
Horizon Leader | 9441520 | 2010 | 200/32 | ![]() | |
Grand Orion | 9303194 | 2006 | 200/32 | ![]() | |
City of St.Petersburg | 9473456 | 2010 | 140/22 | ![]() ![]() ![]() | (stock) |
Paglia | 9427940 | 2010 | 183/32 | ![]() | |
Grand Venus | 9303211 | 2006 | 200/32 | ![]() ![]() | (stock) |
Tijuca | 9377511 | 2008 | 232/33 | ![]() | |
Dorado Leader | 9308895 | 2006 | 200/32 | ![]() | |
Thruxton | 9782089 | 2018 | 200/38 | ![]() | |
Baltic Breeze (+) | 8312590 | 1983 | 164/28 | ![]() | |
Neptune Dynamis | 9240976 | 2002 | 159/24 | ![]() | |
Vega Leader | 9213818 | 2000 | 180/32 | ![]() | |
Lydden | 9782091 | 2018 | 200/38 | ![]() | |
Morning Cecilie | 9477830 | 2008 | 200/32 | ![]() | |
Malacca Highway | 9235414 | 2001 | 139/23 | ![]() ![]() | (stock) |
Grande Anversa | 9287417 | 2004 | 176/31 | ![]() ![]() | (stock) |
Grande Spagna | 9227924 | 2002 | 177/32 | ![]() | |
Morning Crown | 9285641 | 2005 | 200/32 | ![]() | |
Altair Leader | 9539171 | 2011 | 200/32 | ![]() | |
Honor | 9126297 | 1996 | 190/32 | ![]() | |
Mignon | 9189251 | 1999 | 228/32 | ![]() | |
Höegh Traveller | 9710737 | 2016 | 200/41 | ![]() | |
Viking Bravery | 9673020 | 2015 | 200/35 | ![]() | |
Virgo Leader | 9273894 | 2004 | 200/32 | ![]() ![]() | (stock) |
Brasilia Highway | 9519119 | 2009 | 200/32 | ![]() | |
Golden Ray | 9775816 | 2017 | 200/32 | ![]() ![]() | (stock) |
Thalatta | 9702455 | 2015 | 200/37 | ![]() | |
Theben | 9722302 | 2016 | 200/37 | ![]() | |
RCC Prestige | 9455715 | 2011 | 168/28 | ![]() | |
Victoria Highway | 9827255 | 2018 | 200/37 | ![]() | |
Faust (ex) | 9332925 | 2007 | 228/32 | ![]() | |
Main Highway | 9179983 | 1998 | 100/20 | ![]() | |
Glovis Spring | 9749594 | 2016 | 200/35 | ![]() | |
Harmony Leader | 9441568 | 2011 | 200/32 | ![]() | |
Grand Dahlia | 9355238 | 2009 | 200/32 | ![]() | |
G Poseidon | 9445394 | 2011 | 232/32 | ![]() ![]() | (stock) |
Iguazu Highway | 9827243 | 2018 | 200/37 | ![]() ![]() | (stock) |
Oregon Highway | 9381665 | 2007 | 200/32 | ![]() | |
Asian Dynasty | 9203588 | 1999 | 200/32 | ![]() ![]() | (stock) |
Grande Roma | 9247936 | 2003 | 196/31 | ![]() | |
City of Sunderland (ex) | 9046356 | 1993 | 100/21 | ![]() | |
City of Rotterdam | 9473468 | 2011 | 140/22 | ![]() | |
Patara | 9491898 | 2012 | 183/32 | ![]() ![]() | (stock) |
Lapis Arrow | 9361809 | 2006 | 176/31 | ![]() | |
Glovis Courage | 9651101 | 2013 | 200/32 | ![]() | |
Genius Highway | 9672416 | 2014 | 200/32 | ![]() ![]() | (stock) |
Höegh Transporter | 9176395 | 1999 | 200/32 | ![]() | ![]() |
Auriga Leader | 9402718 | 2008 | 200/32 | ![]() | |
Resolve | 9080297 | 1994 | 190/32 | ![]() | |
Coral Leader | 9318486 | 2006 | 176/31 | ![]() | |
Tarago | 9191321 | 2000 | 245/32 | ![]() | |
Onyx Arrow | 9267924 | 2006 | 200/32 | ![]() | |
Nordic Ace | 9386225 | 2007 | 148/25 | ![]() ![]() | (stock) ![]() |
Grande Colonia | 9318527 | 2007 | 176/31 | ![]() | |
Polaris Highway | 9728095 | 2017 | 200/38 | ![]() | |
Toledo | 9293624 | 2005 | 200/32 | ![]() | |
Morning Lynn | 9393429 | 2009 | 232/32 | ![]() | |
Procyon Leader | 9207754 | 2000 | 180/32 | ![]() | |
Grand Pavo | 9284776 | 2005 | 200/32 | ![]() | |
Toscana | 9398333 | 2009 | 200/32 | ![]() | |
RCC Compass | 9441611 | 2013 | 200/32 | ![]() | |
Niagara Highway | 9832638 | 2019 | 200/37 | ![]() | |
Glovis Superior | 9674189 | 2013 | 200/35 | ![]() ![]() | (stock) |
Tysla | 9515400 | 2012 | 265/32 | ![]() |
Autotransporter (siehe Bild oben) zeichnen sich durch hohe Bordwände aus und haben meist hinten eine große Laderampe. Aufgrund der eckigen Bauform mit den großen Wandflächen sind diese Schiffe sehr Wind anfällig.