Beflaggung

Beflaggung erkennen…
Nationalflaggen
Flagge | Staat/ Land | Merkmale |
---|---|---|
![]() | Ägypten | rot weiß schwarz gestreift Symbol |
![]() | Äthiopien | grün gelb rot gestreift blau Kreis Stern |
![]() | Algerien | grün weiß Halbmond Stern rot |
![]() | Andorra | blau gelb rot gestreift Symbol |
![]() | Angola | rot schwarz gestreift Stern Symbol |
![]() | Argentinien | hellblau weiß gestreift Symbol Sonne |
![]() | Bahamas | blau gelb gestreift schwarz Dreieck |
![]() | Bahrein/ Qatar | weiß rot gezackt |
![]() | Barbados | blau gelb Symbol Dreizack |
![]() | Belgien | schwarz rot gelb gestreift |
![]() | Benin | grün gelb rot |
![]() | Brasilien | grün gelb hellbau Kugel Raute |
![]() | Bulgarien | weiß grün rot gestreift Symbol |
![]() | Chile | rot weiß blau Stern |
![]() | China | rot gelb Stern |
![]() | Costa Rica | blau weiß rot gestreift Symbol |
![]() | Dänemark | rot weiß Kreuz |
![]() | Deutschland | schwarz rot gelb (gold) gestreift |
![]() | Elfenbeinküste | orange weiß grün gestreift |
![]() | El Salvador | blau weiß Symbol |
![]() | Estland | blau schwarz weiß gestreift |
![]() | Irland | grün weiß orange gestreift |
![]() | Finnland | weiß blau Kreuz |
![]() | Frankreich | blau weiß rot gestreift |
![]() | Griechenland | balu weiß gestreift Kreuz |
![]() | Grossbritannien | rot blau weiß Kreuz |
![]() | Guatemala | hellblau weiß gestreift Symbol |
![]() | Indien | orange weiß grün Rad Kreis Symbol |
![]() | Iran | grün weiß rot gestreift Symbol |
![]() | Island | blau rot weiß Kreuz |
![]() | Israel | weiß blau gestreift Stern |
![]() | Italien | grün weiß rot gestreift |
![]() | Jamaika | grün schwarz gelb Kreuz |
![]() | Japan | weiß rot Punkt Kreis |
![]() | Kanada | rot weiß Ahornblatt Symbol |
![]() | Kap Verde (afrikanische Inselgruppe im Atlantik) | blau weiß rot gestreift Symbol |
![]() | Katar | dunkelrot weiß |
![]() | Kroatien | rot weiß blau Symbol |
![]() | Kuwait | grün schwarz weiß rot |
![]() | Lettland | rot weiß gestreift |
![]() | Libanon | rot weiß Symbol Baum grün |
![]() | Liberia | rot weiß gestreift blau Stern |
![]() | Litauen | gelb grün rot gestreift |
![]() | Luxemburg | rot weiß hellblau gestreift |
![]() | Madagaskar | weiß rot grün |
![]() | Malaysia | rot weiß blau gelb Sonne Mond |
![]() | Neuseeland | blau rot weiß Kreuz Stern |
![]() | Niederlande | rot weiß blau gestreift |
![]() | Norwegen | rot blau weiß Kreuz |
![]() | Panama | weiß rot blau Stern |
![]() | Paraguay | rot weiß blau gestreift Symbol |
![]() | Peru | rot weiß gestreift Symbol |
![]() | Philippinen | blau rot weiß gelb Sonne Symbol |
![]() | Polen | weiß rot gestreift |
![]() | Portugal | grün dunkelrot Symbol |
![]() | Rumänien | blau gelb rot gestreift |
![]() | Russland | weiß blau rot |
![]() | Schweden | blau gelb Kreuz |
![]() | Singapur | rot weiß gestreift Mond Stern |
![]() | Spanien | rot gelb gestreift Symbol |
![]() | Südafrika | rot blau grün schwarz geln weiß |
![]() | Südkorea | weiß schwarz blau rot Kreis |
![]() | Türkei | rot weiß Mond Stern |
![]() | Tunesien | rot weiß Mond Stern Kreis |
![]() | U.S.A. | rot weiß gestreift blau Stern |
![]() | Vietnam | rot gelb Stern |
![]() | Zypern | weiß gelb grün Symbol |
![]() | Antigua Barbuda | rot scharz blau weiß gelb Sonne Dreieck |
![]() | Malta | rot weiß Symbol Kreuz |
![]() | Marshall Inseln | blau weiß orange Symbol |
![]() | Hongkong | rot weiß Symbol |
![]() | St. Vincent Grenadines | blau gelb grün gestreift Symbol |
![]() | Gibraltar | weiß rot Symbol |
![]() | Sri Lanka | orange grün dunkelrot Löwe Symbol |
![]() | Färöer (Inselstaat im Nordatlantik) | weiß blau rot Kreuz |
![]() | Taiwan | rot blaz weiß Sonne Symbol |
![]() | Cayman Inseln (Inselstaat in der Karibik) | blau rot weiß Kreuz Symbol |
![]() | Bermuda (Inselstaat im Atlantik) | rot blau weiß Kreuz Symbol |
![]() | Schweiz | rot weiß Kreuz |
![]() | Saudi Arabien | grün weiß Schwert Schrift |
![]() | Belize (Zentralamerika) | blau rot weiß grün gestreift Kreis Symbol Baum Männer Schiff |
![]() | Marokko (Nordarfika) | rot grün Stern |
![]() | Sankt Kitts und Nevis (Inselstaat in der Karibik) | grün rot gelb schwarz weiß gestreift diagonal Sterne |
![]() | Tansani(Ostafrika) | grün blau schwarz gelb diagonal gestreift |
![]() | Dominica (Inselstaat in der Karibik) | grün rot weiß gelb schwarz Kreuz Kreis Papagei Sterne |
![]() | Mexiko | grün weiß rot gestreift Symbol Adler Schlange Kaktus |
![]() | Bermunda | rot blau gün weiß britsiche Flagge Wappen Bär |
![]() | Vereinigten Arabischen Emiraten | rot grün weiß schwarz gestreift |
![]() | Oman | rot weiß grün Symbol Schwerter |
![]() | Australien | blau rot weiß Sterne britsche Flagge |
![]() | Indonesien | rot weiß |
![]() | Britische Jungferninseln | blau rot weiß grün britsche Flagge weiße Frau im Wappen gelb |
Signalflaggen
Flagge | Bedeutung | Merkmale |
---|---|---|
![]() | Befehl: Stopp! | gelb schwarz kariert |
![]() | Befehl: Ihr hört auf mich! | weiß blau Kreuz |
![]() | Antwort: Ja! | blau weiß rot gestreift |
![]() | Antwort: Nein! | blau weiß kariert |
![]() | Alarm: Mann über Bord! | rot gelb dreieck |
![]() | Warnung: Ihr seid in Gefahr! | rot weiß kariert |
![]() | Warnung: Ich liege vor Anker! | rot gelb diagonal gestreift |
![]() | Warnung: Ich bin manövrierbehindert! | gelb blau gestreift |
![]() | Warnung: Ich bin manövrierunfähig! | rot weiß Raute |
![]() | Warnung: Ich habe gefährliche Ladung an Bord! | rot weiß |
![]() | Warnung: Ich habe Feuer an Bord! | blau weiß gestreift |
![]() | Warnung: Ich habe Gefahr an Bord | rot |
![]() | Hinweis: Ich will auslaufen! | blau weiß quadrat |
![]() | Hinweis: Ich laufe nach backbord! | gelb schwarz Kreis |
![]() | Hinweis: Ich laufe nach steuerbord! | blau rot gestreift |
![]() | Bitte: I will Kontakt mit euch aufnehmen! | gelb blau |
![]() | Bitte: Ich benötige einen Schlepper | blau blau rot schwarz Dreieck |
![]() | Bitte: Ich brauche Hilfe! | weiß rot Kreuz |
![]() | Bitte: Ich brauche (einen) Arzt! | rot weiß blau Quadrat |
![]() | Bitte: Ich brauche (einen) Lotsen! | gelb blau gestreift |
![]() | Hinweis: Ich habe Lotse(n) an Bord! | weiß rot |
![]() | Meine Maschine läuft rückwärts | blau weiß Quadrat |
![]() | Meine Maschine ist gestoppt; ich mache keine Fahrt | blau weiß Kreuz |
![]() | An Bord alles gesund | gelb |
Um die richtige Flagge zu finden könnt ihr im Suchfeld über der jeweiligen Tabelle folgenden Attribute eingeben:
- Farben: z.B. grün, weiß, gelb,...
- Formen: gestreift, Raute, Kreis, Symbol, Kreuz, gezackt, Kugel, kariert, Dreieck, ...
- was ihr ansonsten noch erkennt: Halbmond, Stern, Dreizack, Rad, ...
Beispiel 1 (Bild 1): Am Vormast zeigt backbords (links) die Flagge der Reederei (hier weiße Flagge von AIDA), dann folgt Richtung Steuerbord eine Signalflagge (blau), gefolgt von der Flagge des Landes in dem das Schiff regisiert ist (hier Italien – verdeckt) und daneben die Flagge des Gastlandes -da, wo das Schiff gerade fährt oder im Hafen liegt – (hier die spanische Flagge)
Beispiel 2 (Bild 2): Flagge oben = Gastland, Flagge mitte = Land der Registratur, Flagge unten = Reederei
Beispiel 3 (Bild 3): Das Museumsschiff Cap San Diego ist in Deutschland registiert. Folgerichtig hängt am Heck die entsprechende Flagge.