Aufnahmeorte
Hier findet ihr eine Liste der Aufnahmeorte, an denen ich am häufigsten fotografiert habe. In der Liste befinden sich die passenden Fotos sortiert nach Datum.

Aufnahmeorte
alle
Datum | Ort | Stand |
---|---|---|
2021-01-01 | Papenburg | ![]() |
2020-09-18 | Rotterdam | ![]() |
2020-08-25 | Bremerhaven / Cuxhaven | ![]() |
2020-08-24 | Bremerhaven | ![]() |
2020-08-23 | Cuxhaven | ![]() |
2020-08-22 | Cuxhaven | ![]() |
2020-08-21 | Cuxhaven | ![]() |
2020-08-20 | Bremerhaven / Cuxhaven | ![]() |
2020-08-01 | Emden / Papenburg | ![]() |
2020-07-18 | Rotterdam | ![]() |
2020-07-03 | Rotterdam | ![]() |
2020-05-30 | Rotterdam | ![]() |
2020-03-12 | Rotterdam | ![]() |
2020-03-01 | Norddeich / Papenburg | ![]() |
2020-02-29 | Emden | ![]() |
2020-01-02 | Bremerhaven | ![]() |
2019-12-31 | Cuxhaven | ![]() |
2019-12-30 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2019-10-30 | Rotterdam | ![]() |
2019-08-24 | Leer / Papenburg | ![]() |
2019-07-03 | Rotterdam | ![]() |
2019-06-28 | Greetsiel / Emden | ![]() |
2019-06-27 | Dornumersiel / Neßmersiel | ![]() |
2019-06-26 | Bensersiel | ![]() |
2019-06-25 | Neuharlingersiel | ![]() |
2019-06-24 | Bensersiel / Langeoog | ![]() |
2019-06-23 | Bensersiel | ![]() |
2019-06-22 | Leer / Emden | ![]() |
2019-05-22 | Rotterdam | ![]() |
2019-05-12 | Hamburg | ![]() |
2019-05-11 | Hamburg | ![]() |
2019-05-10 | Hamburg | ![]() |
2019-04-20 | Emden / Leer | ![]() |
2019-04-18 | Cuxhaven / Bremerhaven | ![]() |
2019-04-17 | Cuxhaven | ![]() |
2019-04-16 | Cuxhaven / Bremerhaven | ![]() |
2019-04-15 | Bremerhaven / Cuxhaven | ![]() |
2019-04-10 | Rotterdam | ![]() |
2019-03-17 | Papenburg | ![]() |
2019-02-17 | Emden/ Greetsiel | ![]() |
2019-02-15 | Rotterdam | ![]() |
2019-01-02 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2019-01-01 | Cuxhaven | ![]() |
2018-12-31 | Cuxhaven | ![]() |
2018-12-30 | Cuxhaven | ![]() |
2018-12-29 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2018-11-23 | Rotterdam | ![]() |
2018-10-19 | Terneuzen | ![]() |
2018-09-27 | Norddeich/ Norderney | ![]() |
2018-08-26 | Papenburg | ![]() |
2018-07-27 | Rotterdam | ![]() |
2018-07-13 | Rotterdam | ![]() |
2018-07-07 | Norddeich/ Emden | ![]() |
2018-07-06 | Greetsiel/ Nordsee | ![]() |
2018-07-05 | Cuxhaven | ![]() |
2018-07-04 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2018-05-06 | Rotterdam | ![]() |
2018-03-28 | Cuxhaven | ![]() |
2018-03-27 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2018-03-26 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2018-02-23 | Rotterdam | ![]() |
2018-02-18 | Norddeich/ Papenburg | ![]() |
2018-02-17 | Emden/ Greetsiel | ![]() |
2018-02-07 | Rotterdam | ![]() |
2018-01-26 | Lanzarote (Arrecife) | ![]() |
2018-01-25 | Fuerteventura (Puerto del Rosario/ Corralejo) | ![]() |
2018-01-24 | Tenerifa (Santa Cruz de Tenerife) | ![]() |
2018-01-22 | Madeira (Funcal) | ![]() |
2018-01-20 | Gran Canaria (Las Palmas) | ![]() |
2017-12-29 | Bremerhaven/ Wilhelmshaven | ![]() |
2017-12-28 | Cuxhaven | ![]() |
2017-12-27 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2017-12-01 | Rotterdam | ![]() |
2017-09-22 | Rotterdam | ![]() |
2017-07-09 | Stade | ![]() |
2017-07-08 | Grünendeich | ![]() |
2017-07-07 | Stade | ![]() |
2017-07-06 | Hamburg | ![]() |
2017-07-05 | Hamburg | ![]() |
2017-07-04 | Hamburg | ![]() |
2017-07-03 | Hamburg | ![]() |
2017-07-02 | Hamburg | ![]() |
2017-05-26 | Rotterdam | ![]() |
2017-05-10 | Terneuzen/ Walsoorden | ![]() |
2017-04-15 | Leer/ Emden | ![]() |
2017-04-13 | Cuxhaven/ Bremerhaven | ![]() |
2017-04-12 | Cuxhaven | ![]() |
2017-04-11 | Cuxhaven | ![]() |
2017-04-10 | Cuxhaven/ Bremerhaven | ![]() |
2017-03-16 | Rotterdam | ![]() |
2017-02-12 | Emden/ Greetsiel | ![]() |
2017-01-02 | Cuxhaven/ Bremerhaven | ![]() |
2017-01-01 | Cuxhaven | ![]() |
2016-12-31 | Cuxhaven | ![]() |
2016-12-30 | Cuxhaven | ![]() |
2016-12-29 | Cuxhaven | ![]() |
2016-12-28 | Cuxhaven | ![]() |
2016-12-27 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2016-11-25 | Rotterdam | ![]() |
2016-11-11 | Terneuzen | ![]() |
2016-08-08 | Kiel | ![]() |
2016-08-07 | Kiel | ![]() |
2016-08-06 | Kiel | ![]() |
2016-08-05 | Kappeln | ![]() |
2016-07-15 | Rotterdam | ![]() |
2016-07-06 | Rotterdam | ![]() |
2016-05-08 | Hamburg | ![]() |
2016-05-07 | Hamburg | ![]() |
2016-05-06 | Hamburg | ![]() |
2016-05-05 | Hamburg | ![]() |
2016-04-28 | Rotterdam | ![]() |
2016-03-22 | Cuxhaven | ![]() |
2016-03-21 | Cuxhaven | ![]() |
2016-03-20 | Cuxhaven | ![]() |
2016-03-19 | Cuxhaven | ![]() |
2016-02-17 | Rotterdam | ![]() |
2016-01-18 | Rotterdam | ![]() |
2016-01-02 | Cuxhaven | ![]() |
2016-01-01 | Cuxhaven | ![]() |
2015-12-31 | Cuxhaven | ![]() |
2015-12-30 | Cuxhaven | ![]() |
2015-12-29 | Cuxhaven | ![]() |
2015-12-28 | Cuxhaven / Brunsbüttel | ![]() |
2015-12-27 | Cuxhaven | ![]() |
2015-11-11 | Rotterdam | ![]() |
2015-10-10 | Rotterdam | ![]() |
2015-10-06 | Cuxhaven | ![]() |
2015-10-05 | Cuxhaven / Bremerhaven | ![]() |
2015-10-04 | Cuxhaven | ![]() |
2015-10-03 | Cuxhaven / Bremerhaven | ![]() |
2015-07-19 | Cuxhaven | ![]() |
2015-07-18 | Cuxhaven | ![]() |
2015-07-17 | Cuxhaven | ![]() |
2015-07-16 | Cuxhaven | ![]() |
2015-07-15 | Cuxhaven | ![]() |
2015-07-14 | Cuxhaven | ![]() |
2015-07-13 | Bremerhaven | ![]() |
2015-07-12 | Cuxhaven | ![]() |
2015-07-11 | Cuxhaven | ![]() |
2015-07-10 | Cuxhaven | ![]() |
2015-07-04 | Rotterdam | ![]() |
2015-05-24 | Rotterdam | ![]() |
2015-04-03 | Cuxhaven | ![]() |
2015-04-02 | Cuxhaven | ![]() |
2015-04-01 | Cuxhaven | ![]() |
2015-03-31 | Cuxhaven | ![]() |
2014-12-30 | Cuxhaven | ![]() |
2014-12-29 | Cuxhaven | ![]() |
2014-12-28 | Cuxhaven | ![]() |
2014-12-27 | Cuxhaven | ![]() |
2014-08-10 | Wremen | ![]() |
2014-08-09 | Cuxhaven | ![]() |
2014-08-08 | Cuxhaven | ![]() |
2014-08-07 | Cuxhaven | ![]() |
2014-08-06 | Cuxhaven | ![]() |
2014-08-05 | Cuxhaven | ![]() |
2014-08-04 | Cuxhaven | ![]() |
2014-08-03 | Cuxhaven | ![]() |
2014-04-15 | Cuxhaven | ![]() |
2014-04-14 | Cuxhaven | ![]() |
2014-04-13 | Cuxhaven | ![]() |
2014-04-12 | Bremerhaven | ![]() |
2013-12-30 | Cuxhaven | ![]() |
2013-12-29 | Cuxhaven | ![]() |
2013-12-28 | Cuxhaven | ![]() |
2013-12-27 | Cuxhaven | ![]() |
Cuxhaven
Datum | Ort | Stand |
---|---|---|
2020-08-25 | Bremerhaven / Cuxhaven | ![]() |
2020-08-23 | Cuxhaven | ![]() |
2020-08-22 | Cuxhaven | ![]() |
2020-08-21 | Cuxhaven | ![]() |
2020-08-20 | Bremerhaven / Cuxhaven | ![]() |
2019-12-31 | Cuxhaven | ![]() |
2019-12-30 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2019-04-18 | Cuxhaven / Bremerhaven | ![]() |
2019-04-17 | Cuxhaven | ![]() |
2019-04-16 | Cuxhaven / Bremerhaven | ![]() |
2019-04-15 | Bremerhaven / Cuxhaven | ![]() |
2019-01-02 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2019-01-01 | Cuxhaven | ![]() |
2018-12-31 | Cuxhaven | ![]() |
2018-12-30 | Cuxhaven | ![]() |
2018-12-29 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2018-07-05 | Cuxhaven | ![]() |
2018-07-04 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2018-03-28 | Cuxhaven | ![]() |
2018-03-27 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2018-03-26 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2017-12-28 | Cuxhaven | ![]() |
2017-12-27 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2017-04-13 | Cuxhaven/ Bremerhaven | ![]() |
2017-04-12 | Cuxhaven | ![]() |
2017-04-11 | Cuxhaven | ![]() |
2017-04-10 | Cuxhaven/ Bremerhaven | ![]() |
2017-01-02 | Cuxhaven/ Bremerhaven | ![]() |
2017-01-01 | Cuxhaven | ![]() |
2016-12-31 | Cuxhaven | ![]() |
2016-12-30 | Cuxhaven | ![]() |
2016-12-29 | Cuxhaven | ![]() |
2016-12-28 | Cuxhaven | ![]() |
2016-12-27 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2016-03-22 | Cuxhaven | ![]() |
2016-03-21 | Cuxhaven | ![]() |
2016-03-20 | Cuxhaven | ![]() |
2016-03-19 | Cuxhaven | ![]() |
2016-01-02 | Cuxhaven | ![]() |
2016-01-01 | Cuxhaven | ![]() |
2015-12-31 | Cuxhaven | ![]() |
2015-12-30 | Cuxhaven | ![]() |
2015-12-29 | Cuxhaven | ![]() |
2015-12-28 | Cuxhaven / Brunsbüttel | ![]() |
2015-12-27 | Cuxhaven | ![]() |
2015-10-06 | Cuxhaven | ![]() |
2015-10-05 | Cuxhaven / Bremerhaven | ![]() |
2015-10-04 | Cuxhaven | ![]() |
2015-10-03 | Cuxhaven / Bremerhaven | ![]() |
2015-07-19 | Cuxhaven | ![]() |
2015-07-18 | Cuxhaven | ![]() |
2015-07-17 | Cuxhaven | ![]() |
2015-07-16 | Cuxhaven | ![]() |
2015-07-15 | Cuxhaven | ![]() |
2015-07-14 | Cuxhaven | ![]() |
2015-07-12 | Cuxhaven | ![]() |
2015-07-11 | Cuxhaven | ![]() |
2015-07-10 | Cuxhaven | ![]() |
2015-04-03 | Cuxhaven | ![]() |
2015-04-02 | Cuxhaven | ![]() |
2015-04-01 | Cuxhaven | ![]() |
2015-03-31 | Cuxhaven | ![]() |
2014-12-30 | Cuxhaven | ![]() |
2014-12-29 | Cuxhaven | ![]() |
2014-12-28 | Cuxhaven | ![]() |
2014-12-27 | Cuxhaven | ![]() |
2014-08-09 | Cuxhaven | ![]() |
2014-08-08 | Cuxhaven | ![]() |
2014-08-07 | Cuxhaven | ![]() |
2014-08-06 | Cuxhaven | ![]() |
2014-08-05 | Cuxhaven | ![]() |
2014-08-04 | Cuxhaven | ![]() |
2014-08-03 | Cuxhaven | ![]() |
2014-04-15 | Cuxhaven | ![]() |
2014-04-14 | Cuxhaven | ![]() |
2014-04-13 | Cuxhaven | ![]() |
2013-12-30 | Cuxhaven | ![]() |
2013-12-29 | Cuxhaven | ![]() |
2013-12-28 | Cuxhaven | ![]() |
2013-12-27 | Cuxhaven | ![]() |
Rotterdam
Datum | Ort | Stand |
---|---|---|
2020-09-18 | Rotterdam | ![]() |
2020-07-18 | Rotterdam | ![]() |
2020-07-03 | Rotterdam | ![]() |
2020-05-30 | Rotterdam | ![]() |
2020-03-12 | Rotterdam | ![]() |
2019-10-30 | Rotterdam | ![]() |
2019-07-03 | Rotterdam | ![]() |
2019-05-22 | Rotterdam | ![]() |
2019-04-10 | Rotterdam | ![]() |
2019-02-15 | Rotterdam | ![]() |
2018-11-23 | Rotterdam | ![]() |
2018-07-27 | Rotterdam | ![]() |
2018-07-13 | Rotterdam | ![]() |
2018-05-06 | Rotterdam | ![]() |
2018-02-23 | Rotterdam | ![]() |
2018-02-07 | Rotterdam | ![]() |
2017-12-01 | Rotterdam | ![]() |
2017-09-22 | Rotterdam | ![]() |
2017-05-26 | Rotterdam | ![]() |
2017-03-16 | Rotterdam | ![]() |
2016-11-25 | Rotterdam | ![]() |
2016-07-15 | Rotterdam | ![]() |
2016-07-06 | Rotterdam | ![]() |
2016-04-28 | Rotterdam | ![]() |
2016-02-17 | Rotterdam | ![]() |
2016-01-18 | Rotterdam | ![]() |
2015-11-11 | Rotterdam | ![]() |
2015-10-10 | Rotterdam | ![]() |
2015-07-04 | Rotterdam | ![]() |
2015-05-24 | Rotterdam | ![]() |
Bremerhaven
Datum | Ort | Stand |
---|---|---|
2020-08-25 | Bremerhaven / Cuxhaven | ![]() |
2020-08-24 | Bremerhaven | ![]() |
2020-08-20 | Bremerhaven / Cuxhaven | ![]() |
2020-01-02 | Bremerhaven | ![]() |
2019-12-30 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2019-04-18 | Cuxhaven / Bremerhaven | ![]() |
2019-04-16 | Cuxhaven / Bremerhaven | ![]() |
2019-04-15 | Bremerhaven / Cuxhaven | ![]() |
2019-01-02 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2018-12-29 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2018-07-04 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2018-03-27 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2018-03-26 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2017-12-29 | Bremerhaven/ Wilhelmshaven | ![]() |
2017-12-27 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2017-04-13 | Cuxhaven/ Bremerhaven | ![]() |
2017-04-10 | Cuxhaven/ Bremerhaven | ![]() |
2017-01-02 | Cuxhaven/ Bremerhaven | ![]() |
2016-12-27 | Bremerhaven/ Cuxhaven | ![]() |
2015-10-05 | Cuxhaven / Bremerhaven | ![]() |
2015-10-03 | Cuxhaven / Bremerhaven | ![]() |
2015-07-13 | Bremerhaven | ![]() |
2014-04-12 | Bremerhaven | ![]() |
Emden
Datum | Ort | Stand |
---|---|---|
2020-08-01 | Emden / Papenburg | ![]() |
2020-02-29 | Emden | ![]() |
2019-06-28 | Greetsiel / Emden | ![]() |
2019-06-22 | Leer / Emden | ![]() |
2019-04-20 | Emden / Leer | ![]() |
2019-02-17 | Emden/ Greetsiel | ![]() |
2018-07-07 | Norddeich/ Emden | ![]() |
2018-02-17 | Emden/ Greetsiel | ![]() |
2017-04-15 | Leer/ Emden | ![]() |
2017-02-12 | Emden/ Greetsiel | ![]() |
Terneuzen
Datum | Ort | Stand |
---|---|---|
2018-10-19 | Terneuzen | ![]() |
2017-05-10 | Terneuzen/ Walsoorden | ![]() |
2016-11-11 | Terneuzen | ![]() |
Hamburg
Datum | Ort | Stand |
---|---|---|
2019-05-12 | Hamburg | ![]() |
2019-05-11 | Hamburg | ![]() |
2019-05-10 | Hamburg | ![]() |
2017-07-06 | Hamburg | ![]() |
2017-07-05 | Hamburg | ![]() |
2017-07-04 | Hamburg | ![]() |
2017-07-03 | Hamburg | ![]() |
2017-07-02 | Hamburg | ![]() |
2016-05-08 | Hamburg | ![]() |
2016-05-07 | Hamburg | ![]() |
2016-05-06 | Hamburg | ![]() |
2016-05-05 | Hamburg | ![]() |
Norddeich
Datum | Ort | Stand |
---|---|---|
2020-03-01 | Norddeich / Papenburg | ![]() |
2018-09-27 | Norddeich/ Norderney | ![]() |
2018-07-07 | Norddeich/ Emden | ![]() |
2018-02-18 | Norddeich/ Papenburg | ![]() |
Papenburg
Datum | Ort | Stand |
---|---|---|
2021-01-01 | Papenburg | ![]() |
2020-08-01 | Emden / Papenburg | ![]() |
2020-03-01 | Norddeich / Papenburg | ![]() |
2019-08-24 | Leer / Papenburg | ![]() |
2019-03-17 | Papenburg | ![]() |
2018-08-26 | Papenburg | ![]() |
2018-02-18 | Norddeich/ Papenburg | ![]() |
Stade
Datum | Ort | Stand |
---|---|---|
2017-07-09 | Stade | ![]() |
2017-07-07 | Stade | ![]() |
Greetsiel
Datum | Ort | Stand |
---|---|---|
2019-06-28 | Greetsiel / Emden | ![]() |
2019-02-17 | Emden/ Greetsiel | ![]() |
2018-07-06 | Greetsiel/ Nordsee | ![]() |
2018-02-17 | Emden/ Greetsiel | ![]() |
2017-02-12 | Emden/ Greetsiel | ![]() |