Steckbrief: Autofähre COLOR MAGIC

Die Autofähre COLOR MAGIC hat 1016 Kabinen, in die 2975 Passagiere unterkommen können. Das Schiff ist mit einer BRZ von 75156t die größte Autofähre der Welt. Die Fähre wird seit September 2007 auf der Route Oslo – Kiel eingesetzt. Die COLOR MAGIC hat 50 Kabinen mehr als ihr Schwesterschiff. Beide Schiffe werben mit ihrem “Kreuzfahrtcharakter” während der Überfahrt.
Schiffsname: COLOR MAGIC
Technische Daten | |
---|---|
IMO-Nummer | 9349863 |
Schiffstyp | Autofähre |
Flagge | Norwegen |
Reederei | Color Line |
Baujahr | 2007 |
Bauwerft | Aker Yards Oy (Turku/Rauma, Finnland) |
Abmessungen | Länge: 223,75m Breite: 35,00m Tiefgang: max. 6,80m |
Maschinenleistung | 31.200 kW (42.420 PS) |
Geschwindigkeit | 22,1 kn (41 km/h) |
Fahrzeugkapazität | 550 PKW |
Besatzung | 250 |
Passagiere | 2975 |
Baukosten | 325 Mio. EURO |
Schwesterschiff | Color Fantasy |
