Steckbrief: Containerschiff APL Temasek

Das 2013 erbaute Containerschiff APL Temasek wurde bereits nach 5 Jahren umgebaut. 2018 bekam das Schiff, so wie auch einige Schwesterschiffe, eine Verlängerung von 30m, einen blauen Anstrich (vorher schwarz) und ein erhöhtes Deckhaus spendiert. So konnte die Stellplatzkapazität der Container auf dem nun für CMA CGM fahrenden Schiff deutlich erhöht werden.
Schiffsname: APL Temasek
Technische Daten | ||
---|---|---|
Schiffstyp: | Containerschiff | |
Bauwerft: | Hyundai Samho Heavy Industries | |
IMO Nummer: | 9631955 | |
Flagge: | Singapore | |
Baujahr: | 2013 | |
Maschinenleistung: | 72.240 kW (98.219 PS) | |
ab 2013 | ab 2018 | |
Länge: | 368m | 398m |
Breite: | 51m | 51m |
Tiefgang: | max. 14,5m | max. 16m |
DWT: | 150936 tdw | 177408 tdw |
Containerstellplätze: | 13892 TEU | 17292 TEU |

