Steckbrief: Passagierschiff Halunder Jet

Der neue HALUNDER JET verkehrt seit 2018 auf der Rute Hamburg – Cuxhaven – Helgoland. Der Highspeed Katamaran ersetzte den namensgleichen Vorgänger derselben Reederei.
Schiffsname: Halunder Jet
Technische Daten | |
---|---|
IMO-Nr.: | 9825295 |
Schiffstyp: | Passagierschiff |
Abmessungen: | 56m (Länge) 14m (Breite) max. 2,5m Tiefgang |
Baujahr: | 2018 ( Werft: Austal Philippines ) |
Reederei: | FRS Helgoline GmbH & Co. KG |
Geschwindigkeit: | 35 kn (65 km/h) |
Maschinenleistung: | 12.182 PS (8.960 kW) |
Passagiere: | 680 |
Baukosten: | 17 Mio. Euro |
Fotos kaufen |
---|
bei shutterstock |
Aktuelle Position des HALUNDER JETS